물어보세요!진주톡포유

세입내역

회계연도별 세입내역을 보여줍니다. 확인하시고자 하는 회계연도를 선택하시면 검색이 가능합니다.
기간에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색
121건의 게시물이 있습니다. (1/13 페이지)
세입내역을 나태내는 표 : 번호,일자,세입명,전일누계,당일수입액,당일과오납반환액,당일과목경정액,전송일시로 구성되어 있습니다.
번호
일자 세입명 전일누계 당일수입액 당일과오납반환액
당일과목경정액
121 2025-04-30 회계별총계 957,448,258,115 4,850,213,760 3,086,520 0
120 2025-04-29 회계별총계 956,030,026,345 1,440,958,950 22,727,180 0
119 2025-04-28 회계별총계 955,147,834,805 890,937,280 8,745,740 0
118 2025-04-25 회계별총계 899,501,433,986 55,668,244,819 21,844,000 0
117 2025-04-24 회계별총계 892,757,223,267 6,771,157,129 26,946,410 0
116 2025-04-23 회계별총계 877,086,540,137 15,682,882,230 12,199,100 0
115 2025-04-22 회계별총계 876,198,700,217 907,614,100 19,774,180 0
114 2025-04-21 회계별총계 872,561,823,527 3,662,838,110 25,961,420 0
113 2025-04-18 회계별총계 862,503,639,207 10,067,798,570 9,614,250 0
112 2025-04-17 회계별총계 853,971,659,867 8,544,408,080 12,428,740 0

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: