물어보세요!진주톡포유

검색
일일수위현황
[ 단위(mm) ]
구분 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 비고
죽항교 49.2 49 49 49.2 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49.2 49 49.2 49 49 49 49 49 49 49 49 -
유현2교 67.8 67.8 67.8 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 -
진주교 114 114 113.8 113 113 113 112.5 112 112 112 113 116.2 119.5 121.5 122.5 122.8 121.2 119.8 118 116.8 116 115.2 115 114.7 -
금산교 54 53 52.5 52 51.2 51 51 51 50 50 49.8 49 49 49 50 54.5 59 60.2 60.5 60 59 58 57 56 -
옥산교 58.5 59 58.8 58.5 58.8 58.5 58.2 58.8 58.2 58.2 58 58.2 58 58.2 58 58 58 57.8 58 58 58.2 58 58 58 -
검암교 35.2 36 35.5 35.5 36 35.5 35.5 35.5 35 35.2 35 35 35 35 35 35 35 34.2 34.2 34.2 34 33.8 34.5 34 -
두문교 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 120 120 120 120 120 119.5 119 119 119 119 119 119 119 119 -

자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.


페이지담당 :
시민안전과 자연재난팀
전화번호 :
055-749-5564
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: