물어보세요!진주톡포유

검색
일일수위현황
[ 단위(mm) ]
구분 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 비고
죽항교 74 73 71.2 69.8 68.8 68 67.2 66.5 65.8 65.5 64.8 64.2 64 63.5 63 62.8 62.2 63 63 63.2 63 63 62.5 62 -
유현2교 101.2 100 98.8 97.8 96.8 95.8 94.8 94 93.2 92.8 92 91.2 90.8 89.2 88.2 87.5 87 86.2 86 85.8 85 85 84.8 84 -
진주교 104.5 103.5 103 102 102 102 102 102 101 101 111 118.5 124.2 125.5 121.5 117.8 115 113.5 112.5 112 112 115.8 120.5 119 -
금산교 128.5 129.8 129.2 128.2 127.5 126.8 126 126 125.8 125.2 123.2 112.8 106.5 109.2 120 131 133.2 131.5 129.2 126.8 125.5 123.8 116.5 114 -
옥산교 80.2 79.8 79.2 79.2 78.2 77.5 76.8 76.5 76.2 75.8 75.5 74.8 74.5 74 74.5 74 74 73.5 73 73 72.8 72.2 72.5 71 -
검암교 63.2 63 63 63 62 62.2 62 62 62 61.5 61.2 61 61 61 61 61 61 61 60.5 60 60.2 60.5 60 60 -
두문교 145 144.5 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 142.5 142 142 142 142 142 142 142 142 -

자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.


페이지담당 :
시민안전과 자연재난팀
전화번호 :
055-749-5564
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: