물어보세요!진주톡포유

검색
일일수위현황
[ 단위(mm) ]
구분 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 비고
죽항교 48 48 48 48 48 48 48 47.8 48 48 47.8 47.8 47.5 47 48 47.2 47.5 47.5 48 48 48 47.5 47 -
유현2교 68 68 67.8 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 -
진주교 115.5 115 115 114.5 114 114 114 113 113 113 114.2 118 120.5 122.2 123 123 121.5 120.2 119 117 116.5 116 115.5 -
금산교 53.2 52.2 51.5 50.8 50 49.8 49 49 48.8 48 47.5 47.8 47.5 47.2 48.2 52.2 56 58 58 57.2 56.5 55.2 54.5 -
옥산교 57.2 57 57.2 57.2 57 57.2 56.8 57 57.2 57.2 56.8 57 57 57 57 57 57 57.2 57 57 56.5 56.5 56.5 -
검암교 31 31 31 31 31.2 31.5 31.2 31.2 31.2 31.8 31.8 31 31.5 31 31 30.8 30.5 30 30 30 29.8 29.8 30 -
두문교 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 110.5 110 110 110 110 110 109.2 109 109 108 108 108 -

자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.


페이지담당 :
시민안전과 자연재난팀
전화번호 :
055-749-5564
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: