물어보세요!진주톡포유

검색

일일강우량

일일강우량
[ 단위(mm) ]
구분 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 누계
본청 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
문산읍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
내동면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정촌면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금곡면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진성면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
일반성면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이반성면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
사봉면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지수면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대곡면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금산면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
집현면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
미천면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
명석면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대평면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수곡면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
상봉동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
상평동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하대동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
평거동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
가호동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
누계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
평균 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

일일수위현황

일일수위현황
[ 단위(mm) ]
구분 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 비고
죽항교 42.8 42.5 42.8 42.5 42.5 42.5 42.5 43 42.8 43 42.8 43 43 43 43 43.2 43 43 43 -
유현2교 62 62 62 62 62 61.8 62 61.8 62 61.5 61.8 62 62 62 62 62 62 62 62 -
진주교 136.5 135 134 133 132 131 130 129 134.5 139.8 145 148.2 149.8 150.5 151.5 152.2 153 153.5 152 -
금산교 68 64.8 61.5 58.5 57 55.8 54.2 53 52 51 51 54.5 64.5 72.5 78.5 81.8 83.2 83.8 84 -
옥산교 58 58.2 58.5 58.2 58.2 58.5 59 59 58.2 58.2 58.2 58 58 58 58 58 58 58 58 -
검암교 28 28.5 28.2 29 29 28.8 29 29 29 29 29 28.5 28.8 29 28.8 28.2 29 28.2 28 -
두문교 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 -

자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.


페이지담당 :
시민안전과 자연재난팀
전화번호 :
055-749-5564
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: