물어보세요!진주톡포유

검색

일일강우량

일일강우량
[ 단위(mm) ]
구분 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 누계
본청 4.5 3.5 17.5 10.5 11 5 2 0.5 0.5 55
문산읍 4 5 31.5 3.5 3.5 2 0 0 0 49.5
내동면 5 13.5 12.5 12.5 7 5 1 0 0 56.5
정촌면 1 5.5 27 3.5 6.5 2 1 0 1 47.5
금곡면 1 1.5 20.5 25.5 13 2.5 0.5 3 0 67.5
진성면 1.5 1 52 42.5 2 7.5 0.5 1 0 108
일반성면 4 7 6.5 10 4.5 6 1 0 0.5 39.5
이반성면 2.5 1 8.5 15 13 3 1 4.5 0.5 49
사봉면 0.5 0 14 25 33 5.5 0 5 0 83
지수면 1 0 37 51.5 7.5 12.5 0 3 0 112.5
대곡면 5 2.5 14 10 10.5 11 0.5 0.5 0 54
금산면 4 2.5 20 11.5 15.5 8 0.5 0 0.5 62.5
집현면 4 5.5 3.5 10 6.5 6 1 0 0.5 37
미천면 3 2 1.5 5.5 4 10 0.5 0 1.5 28
명석면 1.5 1 2.5 13.5 8 4.5 0.5 0 1.5 33
대평면 0.5 4 0.5 7.5 11.5 2.5 0 0 1 27.5
수곡면 2 5 0.5 8 13.5 1.5 0 0 2 32.5
상봉동 4.5 10.5 9 10.5 6 6.5 2 0 0 49
상평동 4 3.5 18 10 14.5 6 1.5 1 0.5 59
하대동 2.5 3.5 18.5 9 12 7 1 0.5 1 55
평거동 5.5 16.5 10 11 6 5.5 2 0 0 56.5
가호동 1.5 7.5 26.5 4.5 6.5 3 1 0 1 51.5
누계 63 102 351.5 310.5 215.5 122.5 17.5 19 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
평균 2.9 4.6 16 14.1 9.8 5.6 0.8 0.9 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.2

일일수위현황

일일수위현황
[ 단위(mm) ]
구분 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 비고
죽항교 181.2 188.8 198 215.2 269 390.2 444 430.5 406.5 -
유현2교 307.2 285.8 265.5 248.2 239.5 238 244 240.8 227.2 -
진주교 262.8 265 266 266 264.2 263 261.2 259.5 257.7 -
금산교 322.8 336.8 345.8 358.8 371.8 385 393.5 397.8 398.3 -
옥산교 166 167.5 176.8 220 269.5 298.8 310.5 308.8 295.2 -
검암교 106 106 109.2 125.5 152.8 182.2 194.2 187.8 181.5 -
두문교 163 163 163.8 171 182.5 195.8 200.8 199.2 198 -

자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.


페이지담당 :
시민안전과 자연재난팀
전화번호 :
055-749-5564
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: