
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본청 | 3 | 26.5 | 45.5 | 69.5 | 143.5 | 175.5 | 0 | 463.5 | |||||
문산읍 | 3 | 24 | 46 | 51.5 | 138 | 187 | 0 | 449.5 | |||||
내동면 | 2.5 | 27.5 | 47 | 82.5 | 196.5 | 192.5 | 0 | 548.5 | |||||
정촌면 | 1 | 22 | 38 | 48 | 131.5 | 200.5 | 0 | 441 | |||||
금곡면 | 4 | 28.5 | 37 | 63.5 | 143 | 189 | 0 | 465 | |||||
진성면 | 0.5 | 12.5 | 39 | 47.5 | 123.5 | 197.5 | 0 | 420.5 | |||||
일반성면 | 4.5 | 4.5 | 6 | 83.5 | 161 | 177.5 | 0 | 437 | |||||
이반성면 | 3.5 | 22.5 | 40 | 61 | 113 | 169.5 | 0 | 409.5 | |||||
사봉면 | 4 | 22 | 42 | 43.5 | 115 | 192.5 | 0 | 419 | |||||
지수면 | 4.5 | 18 | 41 | 49 | 123.5 | 189.5 | 0 | 425.5 | |||||
대곡면 | 3 | 12.5 | 40.5 | 66 | 141.5 | 176 | 0 | 439.5 | |||||
금산면 | 2.5 | 33 | 50.5 | 82 | 171 | 209.5 | 0 | 548.5 | |||||
집현면 | 2 | 27.5 | 44 | 77.5 | 161.5 | 172.5 | 0 | 485 | |||||
미천면 | 0 | 11 | 37 | 69.5 | 142 | 178 | 0 | 437.5 | |||||
명석면 | 1.5 | 26.5 | 40 | 75.5 | 147.5 | 160 | 0 | 451 | |||||
대평면 | 1 | 25.5 | 46 | 79.5 | 146 | 183 | 0 | 481 | |||||
수곡면 | 1.5 | 30.5 | 47.5 | 79 | 160 | 194.5 | 0 | 513 | |||||
상봉동 | 2 | 27 | 45 | 73.5 | 162 | 171.5 | 0 | 481 | |||||
상평동 | 2.5 | 24 | 45 | 69 | 145 | 186.5 | 0 | 472 | |||||
하대동 | 3 | 27 | 39 | 65.5 | 138.5 | 186 | 0 | 459 | |||||
평거동 | 2 | 25.5 | 45.5 | 79.5 | 173.5 | 178.5 | 0 | 504.5 | |||||
가호동 | 4.5 | 4.5 | 45.5 | 57.5 | 141 | 198 | 0 | 451 | |||||
누계 | 56 | 482.5 | 907 | 1473.5 | 3218 | 4065 | 0 | - | |||||
평균 | 2.5 | 21.9 | 41.2 | 67 | 146.3 | 184.8 | 0 | 463.7 |
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
죽항교 | 39.2 | 39.5 | 41.8 | 42.1 | 51 | 61.1 | 49.9 | - | |||||
유현2교 | 34.8 | 34.3 | 36 | 37.9 | 53.3 | 77.1 | 67.6 | - | |||||
진주교 | 43.9 | 104.1 | 135.1 | 132.9 | 143.9 | 151.2 | 136.7 | - | |||||
금산교 | 41.6 | 43.5 | 43.6 | 44.4 | 77.5 | 90.3 | 60.8 | - | |||||
옥산교 | 67.5 | 67.3 | 67.6 | 67 | 76.8 | 75.2 | 64 | - | |||||
검암교 | 46.5 | 48 | 36.4 | 39.4 | 57.6 | 53.8 | 46.8 | - | |||||
두문교 | 127.5 | 126.2 | 113.3 | 120.2 | 138.3 | 136 | 132.6 | - |
자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.