물어보세요!진주톡포유
참진주 Today닫기보기
참진주 Today
현재 시각 AM 07:36 2025/10/17 Fri
# 오늘의 소식
  • 오늘의 소식이 없습니다.
최신정보를 손 안으로 맞춤진주 아동정책 제안함 TOP

검색

연간강우현황

연간강우현황 구분,1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월,누계
[ 단위(mm) ]
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 누계
본청 3 26.5 45.5 69.5 143.5 175.5 350.5 163 75.5 154.5 1207
문산읍 3 24 46 51.5 138 187 328.5 176 87.5 144.5 1186
내동면 2.5 27.5 47 82.5 196.5 192.5 357.5 167 113 167 1353
정촌면 1 22 38 48 131.5 200.5 306.5 184.5 129.5 168 1229.5
금곡면 4 28.5 37 63.5 143 189 442.5 206 85 154.5 1353
진성면 0.5 12.5 39 47.5 123.5 197.5 450 172.5 109.5 146.5 1299
일반성면 4.5 4.5 6 83.5 161 177.5 455.5 190.5 115.5 160 1358.5
이반성면 3.5 22.5 40 61 113 169.5 535 138.5 63.5 129 1275.5
사봉면 4 22 42 43.5 115 192.5 530.5 170 102.5 121 1343
지수면 4.5 18 41 49 123.5 189.5 453 195 162 123 1358.5
대곡면 3 12.5 40.5 66 141.5 176 442.5 197.5 116 125 1320.5
금산면 2.5 33 50.5 82 171 209.5 419 228 111.5 172.5 1479.5
집현면 2 27.5 44 77.5 161.5 172.5 542 189 145.5 140.5 1502
미천면 0 11 37 69.5 142 178 624.5 202.5 118.5 120.5 1503.5
명석면 1.5 26.5 40 75.5 147.5 160 558 167.5 142.5 145.5 1464.5
대평면 1 25.5 46 79.5 146 183 631 205.5 124.5 146.5 1588.5
수곡면 1.5 30.5 47.5 79 160 194.5 587.5 187.5 129.5 169 1586.5
상봉동 2 27 45 73.5 162 171.5 446 187 115.5 149.5 1379
상평동 2.5 24 45 69 145 186.5 362 168 81 158.5 1241.5
하대동 3 27 39 65.5 138.5 186 349 179.5 84.5 149.5 1221.5
평거동 2 25.5 45.5 79.5 173.5 178.5 391.5 166.5 91 155.5 1309
가호동 4.5 4.5 45.5 57.5 141 198 323.5 190 88.5 161.5 1214.5
누계 56 482.5 907 1473.5 3218 4065 9886 4031.5 2392 3262 -
평균 2.5 21.9 41.2 67 146.3 184.8 449.4 183.3 108.7 148.3 1353.3

연간수위현황

연간수위현황 구분,1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월,비고
[ 단위(mm) ]
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 비고
죽항교 39.2 39.5 41.8 42.1 51 61.1 93.7 66.4 53.8 63.8 -
유현2교 34.8 34.3 36 37.9 53.3 77.1 92.5 89.8 74.8 84.5 -
진주교 43.9 104.1 135.1 132.9 143.9 151.2 157 167.9 134.9 109.3 -
금산교 41.6 43.5 43.6 44.4 77.5 90.3 114.8 122 76.5 98.8 -
옥산교 67.5 67.3 67.6 67 76.8 75.2 91.4 77.5 63.5 76.4 -
검암교 46.5 48 36.4 39.4 57.6 53.8 63.3 60 42.7 57.8 -
두문교 127.5 126.2 113.3 120.2 138.3 136 141.1 142.6 136.1 140.2 -

자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.


페이지담당 :
시민안전과 자연재난팀
전화번호 :
055-749-5564
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: