물어보세요!진주톡포유

검색

연간강우현황

연간강우현황 구분,1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월,누계
[ 단위(mm) ]
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 누계
본청 3 26.5 45.5 69.5 143.5 175.5 350.5 163 53 1030
문산읍 3 24 46 51.5 138 187 328.5 176 68.5 1022.5
내동면 2.5 27.5 47 82.5 196.5 192.5 357.5 167 85 1158
정촌면 1 22 38 48 131.5 200.5 306.5 184.5 110 1042
금곡면 4 28.5 37 63.5 143 189 442.5 206 58.5 1172
진성면 0.5 12.5 39 47.5 123.5 197.5 450 172.5 88.5 1131.5
일반성면 4.5 4.5 6 83.5 161 177.5 455.5 190.5 83 1166
이반성면 3.5 22.5 40 61 113 169.5 535 138.5 48 1131
사봉면 4 22 42 43.5 115 192.5 530.5 170 85.5 1205
지수면 4.5 18 41 49 123.5 189.5 453 195 137.5 1211
대곡면 3 12.5 40.5 66 141.5 176 442.5 197.5 85.5 1165
금산면 2.5 33 50.5 82 171 209.5 419 228 76.5 1272
집현면 2 27.5 44 77.5 161.5 172.5 542 189 110.5 1326.5
미천면 0 11 37 69.5 142 178 624.5 202.5 94 1358.5
명석면 1.5 26.5 40 75.5 147.5 160 558 167.5 112 1288.5
대평면 1 25.5 46 79.5 146 183 631 205.5 97 1414.5
수곡면 1.5 30.5 47.5 79 160 194.5 587.5 187.5 97.5 1385.5
상봉동 2 27 45 73.5 162 171.5 446 187 84 1198
상평동 2.5 24 45 69 145 186.5 362 168 54.5 1056.5
하대동 3 27 39 65.5 138.5 186 349 179.5 52.5 1040
평거동 2 25.5 45.5 79.5 173.5 178.5 391.5 166.5 62 1124.5
가호동 4.5 4.5 45.5 57.5 141 198 323.5 190 65.5 1030
누계 56 482.5 907 1473.5 3218 4065 9886 4031.5 1809 -
평균 2.5 21.9 41.2 67 146.3 184.8 449.4 183.3 82.2 1178.6

연간수위현황

연간수위현황 구분,1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월,비고
[ 단위(mm) ]
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 비고
죽항교 39.2 39.5 41.8 42.1 51 61.1 93.7 66.4 56.3 -
유현2교 34.8 34.3 36 37.9 53.3 77.1 92.5 89.8 78.4 -
진주교 43.9 104.1 135.1 132.9 143.9 151.2 157 167.9 144.9 -
금산교 41.6 43.5 43.6 44.4 77.5 90.3 114.8 122 85.4 -
옥산교 67.5 67.3 67.6 67 76.8 75.2 91.4 77.5 66 -
검암교 46.5 48 36.4 39.4 57.6 53.8 63.3 60 48.6 -
두문교 127.5 126.2 113.3 120.2 138.3 136 141.1 142.6 138.4 -

자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.


페이지담당 :
시민안전과 자연재난팀
전화번호 :
055-749-5564
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: