물어보세요!진주톡포유

진주경제의 비중

진주경제의 비중현황으로 구분, 단위, 전국, 경남, 진주, 진주/전국(%), 진주/경남(%) 제공
구분 단위 전국 경남 진주 진주/전국(%) 진주/경남(%)
면적 K㎡ 99,816 10,515 712.86 0.71 6.78
인구 천명 47,343 3,108 340 0.72 10.93
예금은행예금 10억 원 404,661 14,192 1,717 0.42 12.10
예금은행대출금 10억 원 310,804 13,863 1,570 0.51 11.33
어음교환액 10억 원 6,790,060 55,916 6,018 0.09 10.76
자동차 대수 천대 12,059 803 90 0.75 11.21
전화가입자 천명 20,518 1,322 149 0.73 11..26
건축허가면적 천㎡ 81,059 6,356 410 0.51 6.45
전력사용량 GWH 239,535 16,976 1,536 0.64 9.05
수출통관 천불 172,267 16,584 440 0.26 2.66
수입통관 천불 160,481 9,454 420 0.26 4.45

페이지담당 :
일자리경제과 소상공인지원팀
전화번호 :
055-749-5231
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: