물어보세요!진주톡포유
참진주 Today닫기보기
참진주 Today
현재 시각 AM 08:47 2025/09/18 Thu
# 오늘의 소식
  • 오늘의 소식이 없습니다.
최신정보를 손 안으로 맞춤진주 아동정책 제안함 TOP

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2529건의 자료가 있습니다. (251/253 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
29 2025 하대동 기본경비 111,968,000 68,780,340 43,187,660 기타
28 2025 하대동 인력운영비 138,016,000 78,171,390 59,844,610 기타
27 2025 행정과 기본경비 550,082,000 422,621,640 127,460,360 기타
26 2025 행정과 인력운영비(공무직) 9,374,895,000 5,321,890,150 4,053,004,850 기타
25 2025 행정과 인력운영비(생애 초기 건강관리 시범사업) 151,710,000 88,699,830 63,010,170 기타
24 2025 행정과 인력운영비(지역장애인보건의료센터 운영) 24,902,000 22,951,050 1,950,950 기타
23 2025 행정과 인력운영비(총괄) 152,580,849,000 109,816,668,540 42,764,180,460 기타
22 2025 행정과 인력운영비(치매안심센터) 700,000,000 488,109,980 211,890,020 기타
21 2025 환경정책과 기본경비 121,218,000 121,218,000 0 기타
20 2025 환경정책과 인력운영비 95,065,000 63,339,390 31,725,610 기타

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: