물어보세요!진주톡포유
참진주 Today닫기보기
참진주 Today
현재 시각 AM 03:30 2025/11/22 Sat
# 오늘의 소식
  • 오늘의 소식이 없습니다.
최신정보를 손 안으로 맞춤진주 아동정책 제안함 TOP

일별지출현황

회계연도, 검색기간에 따른 일별지출현황을 보여줍니다.
확인하시고자 하는 회계연도, 기간, 부서를 선택하시거나 또는 세부사업명, 사업개요 키워드를 이용하여 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

일별지출현황 년도검색 지급일자 기간 검색 ~
1050건의 게시물이 있습니다. (1/105 페이지)
(단위 : 원)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 :번호,회계구분,부서명,세부사업명,통계목,지급일자,사업개요,지출액으로 구성되어 있습니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 통계목명 지급일자 지출액
1050 일반회계 여성가족과 경력단절여성 취업지원 20201 국내여비 2025-11-21 41,800
1049 일반회계 노인장애인과 노인단체 등 지원 20303 시책추진업무추진비 2025-11-21 75,000
1048 일반회계 여성가족과 새일센터 지정 운영 20101 사무관리비 2025-11-21 586,850
1047 일반회계 여성가족과 새일센터 지정 운영 20201 국내여비 2025-11-21 79,800
1046 일반회계 여성가족과 여성친화도시 거점공간 운영 20102 공공운영비 2025-11-21 42,570
1045 일반회계 여성가족과 여성친화도시 조성 20101 사무관리비 2025-11-21 880,000
1044 일반회계 여성가족과 여성친화도시 조성 30111 행사실비지원금 2025-11-21 403,000
1043 일반회계 여성가족과 자원봉사 활동 지원 30111 행사실비지원금 2025-11-21 450,000
1042 일반회계 여성가족과 자원봉사 활성화 지원 20101 사무관리비 2025-11-21 1,190,000
1041 일반회계 여성가족과 자원봉사 활성화 지원 20102 공공운영비 2025-11-21 38,720

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: