
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
세입세출현황보고서
회계연도별 세입세출현황보고서를 보여줍니다. 확인하시고자 하는 회계연도를 선택하시면 검색이 가능합니다.
기간에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.
기간 |
예산현액(20250324 기준) | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액(A-B) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2025.03.28 | 1,694,623,998,373 | 0 | 0 | 499,000 | 414,012,112,448 | -414,012,112,448 |
2025.03.27 | 1,694,623,998,373 | 0 | 0 | 11,288,883,984 | 402,723,228,464 | -414,012,112,448 |
2025.03.26 | 1,694,623,998,373 | 0 | 0 | 1,826,717,392 | 412,185,395,056 | -414,012,112,448 |
2025.03.25 | 1,694,623,998,373 | 0 | 0 | 21,374,975,617 | 392,637,136,831 | -414,012,112,448 |
2025.03.24 | 1,694,623,998,373 | 0 | 0 | 6,742,706,906 | 407,269,405,542 | -414,012,112,448 |
분야별 |
예산현액(A) |
지출액 | ||
---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | ||
공공질서및안전 | 18,267,859,520 | 87,930,619,997 | 1,873,573,640 | 89,804,369,637 |
교육 | 25,099,640,000 | 163,743,504,385 | 115,079,990 | 163,881,599,375 |
교통및물류 | 116,606,842,375 | 782,890,662,506 | 1,188,454,480 | 784,233,654,596 |
국토및지역개발 | 181,278,560,758 | 828,053,018,372 | 5,888,062,730 | 834,666,226,212 |
기타 | 188,630,094,000 | 1,523,001,766,612 | 84,207,107 | 1,523,261,566,409 |
농림해양수산 | 154,422,374,800 | 852,429,458,359 | 4,877,353,412 | 857,434,949,256 |
문화및관광 | 125,747,362,000 | 538,911,218,542 | 1,956,612,600 | 542,075,806,412 |
보건 | 38,663,622,700 | 226,040,371,001 | 492,758,800 | 226,608,193,773 |
사회복지 | 647,857,447,780 | 4,346,623,952,844 | 23,198,607,890 | 4,370,654,765,314 |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 65,242,307,640 | 273,779,450,968 | 751,440,470 | 274,836,715,538 |
예비비 | 12,136,466,000 | 0 | 0 | 0 |
일반공공행정 | 48,167,921,000 | 392,201,953,637 | 795,629,715 | 393,059,620,431 |
환경 | 72,503,499,800 | 509,312,733,826 | 73,559,885 | 509,503,041,091 |
합계 |
1,694,623,998,373 | 10,524,918,711,049 | 41,295,340,719 | 10,570,020,508,044 |