구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
세입세출현황보고서
회계연도별 세입세출현황보고서를 보여줍니다. 확인하시고자 하는 회계연도를 선택하시면 검색이 가능합니다.
기간에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.
기간 |
예산현액(20230326 기준) | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액(A-B) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2023.03.28 | 1,781,971,719,075 | 12,192,118,490 | 823,928,399,211 | 0 | 259,467,803,416 | 564,460,595,795 |
2023.03.27 | 1,781,971,719,075 | 970,711,650 | 811,763,033,631 | 0 | 259,467,803,416 | 552,295,230,215 |
2023.03.26 | 1,781,971,719,075 | 0 | 810,792,321,981 | 0 | 259,467,803,416 | 551,324,518,565 |
분야별 |
예산현액(A) |
지출액 | ||
---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | ||
공공질서및안전 | 18,462,259,540 | 46,727,094,130 | 0 | 47,032,041,770 |
교육 | 31,143,642,000 | 137,343,560,353 | 0 | 137,630,611,973 |
교통및물류 | 180,867,970,855 | 549,767,078,983 | 0 | 550,562,842,503 |
국토및지역개발 | 233,934,298,994 | 595,420,720,186 | 0 | 597,960,989,346 |
기타 | 180,296,412,000 | 862,403,254,799 | 0 | 862,945,054,639 |
농림해양수산 | 133,191,781,600 | 471,437,806,012 | 0 | 473,300,430,542 |
문화및관광 | 174,512,341,306 | 274,665,631,982 | 0 | 275,440,608,452 |
보건 | 32,265,351,380 | 120,413,222,697 | 0 | 121,309,423,347 |
사회복지 | 574,655,796,740 | 2,552,075,985,316 | 0 | 2,563,356,797,376 |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 64,710,334,940 | 133,121,591,005 | 0 | 133,178,523,165 |
예비비 | 27,777,891,000 | 0 | 0 | 0 |
일반공공행정 | 47,676,325,640 | 209,601,784,009 | 0 | 209,721,551,749 |
환경 | 82,477,313,080 | 267,957,974,798 | 0 | 270,714,375,458 |
합계 |
1,781,971,719,075 | 6,220,935,704,270 | 0 | 6,243,153,250,320 |