
세입세출현황보고서
회계연도별 세입세출현황보고서를 보여줍니다. 확인하시고자 하는 회계연도를 선택하시면 검색이 가능합니다.
기간에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.
기간 |
예산현액(20230917 기준) | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액(A-B) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2023.09.21 | 2,370,405,411,150 | 0 | 0 | 268,968,250 | 1,223,137,251,294 | -1,223,137,251,294 |
2023.09.20 | 2,370,405,411,150 | 0 | 0 | 18,110,939,498 | 1,205,026,311,796 | -1,223,137,251,294 |
2023.09.19 | 2,370,405,411,150 | 0 | 0 | 22,496,953,315 | 1,200,640,297,979 | -1,223,137,251,294 |
2023.09.18 | 2,370,405,411,150 | 0 | 0 | 1,633,652,895 | 1,221,503,598,399 | -1,223,137,251,294 |
2023.09.17 | 2,370,405,411,150 | 0 | 0 | -464,000 | 1,223,137,715,294 | -1,223,137,251,294 |
분야별 |
예산현액(A) |
지출액 | ||
---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | ||
공공질서및안전 | 26,657,838,080 | 69,566,056,750 | 46,071,790 | 69,613,101,680 |
교육 | 34,995,805,000 | 225,030,319,308 | 438,043,240 | 225,473,081,458 |
교통및물류 | 278,115,439,710 | 768,726,775,596 | 2,383,773,740 | 771,429,529,756 |
국토및지역개발 | 397,982,403,988 | 867,758,598,088 | 1,729,250,260 | 869,961,336,628 |
기타 | 180,548,782,000 | 1,274,441,412,316 | 7,126,054,960 | 1,281,548,134,866 |
농림해양수산 | 174,242,984,200 | 740,929,506,931 | 971,577,523 | 742,081,073,334 |
문화및관광 | 266,167,347,612 | 474,437,867,372 | 752,479,590 | 476,039,782,452 |
보건 | 36,908,377,760 | 181,701,738,550 | 297,215,850 | 182,098,275,510 |
사회복지 | 645,398,954,480 | 3,520,592,375,118 | 8,556,811,180 | 3,529,627,498,068 |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 111,498,526,880 | 263,649,320,567 | 422,272,600 | 264,132,205,727 |
예비비 | 17,366,161,000 | 0 | 0 | 0 |
일반공공행정 | 65,273,220,280 | 342,410,588,823 | 1,094,010,430 | 343,559,964,523 |
환경 | 135,249,570,160 | 591,467,754,002 | 18,812,613,805 | 610,580,821,247 |
합계 |
2,370,405,411,150 | 9,320,712,313,421 | 42,630,174,968 | 9,366,144,805,249 |