구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.


물어보세요!진주톡포유

자료출처: 2021년판 통계연보 (2020년 말 기준)

국세 및 지방세 징수액

(단위 : 억원)

국세 및 지방세 징수액 구분, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (단위: 억원)
구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
국세 3,542 3,275 3,235 3,401 4,843 10,161 25,086 20,087 17,783 13,267 20,517
지방세 2,447 2,313 2,308 2,374 2,996 3,341 3,720 3,789 3,792 3,914 4,320

국세 및 지방세 1인당

(단위 : 천원)

국세 및 지방세 1인당 구분, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (단위: 천원)
구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
국세 1,047 965 948 997 1,406 2,913 7,141 5,714 5,065 3,763 5,816
지방세 723 682 676 696 870 958 1,059 1,080 1,110 1,110 1,225

페이지담당 :
스마트도시과 데이터활용팀
전화번호 :
055-749-5116
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: