물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
26752건의 게시물이 있습니다. (1908/2676 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
7682 문산읍 문산 두산마을 양수장 공사 20,100,000 20,100,000 0 0 20,100,000 2019.03.12
7681 금산면 금산 용심마을 배수로 정비공사 16,420,000 16,420,000 0 0 16,420,000 2019.03.12
7680 문산읍 문산 소문 서정마을 도로정비공사 19,069,000 19,069,000 0 0 19,069,000 2019.03.12
7679 명석면 명석 삭평마을 농로 확포장 공사 20,056,000 20,056,000 0 0 20,056,000 2019.03.12
7678 진성면 진성 대흥마을 안길 확포장공사 17,820,000 17,305,000 0 0 17,305,000 2019.03.12
7677 이반성면 이반성 용암마을 배수로 정비공사-도급 17,848,000 16,629,800 0 0 16,629,800 2019.03.12
7676 문산읍 문산 원촌마을 양수장 정비공사 21,743,000 21,743,000 0 0 21,743,000 2019.03.12
7675 이반성면 이반성 검정마을 안길 정비공사-도급 10,451,000 10,451,000 0 0 10,451,000 2019.03.11
7674 명석면 명석 계원마을 농로 포장 공사 9,180,600 9,180,600 0 0 9,180,600 2019.03.08
7673 문산읍 문산 상이 법윤소류지 개보수공사 20,148,000 20,148,000 0 0 20,148,000 2019.03.07

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: