물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
10976건의 게시물이 있습니다. (719/1098 페이지)
용역 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
3796 지수면 지수 하동마을 보도정비공사 폐기물처리 용역 1,830,000 1,830,000 0 0 1,830,000 2019.05.13
3795 본청 금곡면 세경마을 가로수 정비공사 실시설계 용역 3,370,000 3,370,000 0 0 3,370,000 2019.05.10
3794 본청 국공립어린이집 안전점검(7개소) 용역 13,460,000 13,460,000 0 0 13,460,000 2019.05.10
3793 본청 생활체육대축전 경기장(토목) 시설물 정비공사 실시설계 용역 11,960,000 11,960,000 0 0 11,960,000 2019.05.10
3792 초장동 하촌동 하촌마을 농로 포장공사 시행 6,821,000 6,821,000 0 0 6,821,000 2019.05.09
3791 본청 2019년 상반기 나눔과 놀이세상 행사 진행 용역 8,460,000 8,460,000 0 0 8,460,000 2019.05.09
3790 초장동 하촌동 하촌마을 농로 포장공사 시행 1,470,000 1,470,000 0 0 1,470,000 2019.05.09
3789 이반성면 이반성 삼거마을 배수로 정비공사-폐기물 처리 용역 2,740,000 2,740,000 0 0 2,740,000 2019.05.08
3788 본청 진주실내체육관 지붕 및 바닥 도색공사 실시설계 용역 시행 4,650,000 4,650,000 0 0 4,650,000 2019.05.03
3787 본청 집현 월평,장재지구 기계화경작로 확포장공사 폐기물처리 용역 12,850,000 12,850,000 0 0 12,850,000 2019.04.30

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: