
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구분 | 시 설 명 | 시설종류 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
21개소 | ||||
장애인 거주 시설 (7개소) |
행복한 남촌마을 | 중증장애인거주 | 문산읍 제곡길 98번길36-4 | 055-795-2280 |
늘사랑 | 장애인단기거주 | 대평면 호반로 937 | 055-759-4731 | |
진주소담마을 | 장애인단기거주 | 금산면 송백로 30 | 055-762-1070 | |
애인사랑시집 | 장애인단기거주 | 수곡면 곤수로 702 | 055-758-1388 | |
베데스다 | 장애인공동생활가정 | 문산읍 정자천로 233번길 5 | 055-758-8146 | |
동행의 집 | 장애인공동생활가정 | 진주성로 188번길5(상봉동) | 055-753-1456 | |
아델시안 | 장애인공동생활가정 | 집현면 진산로 675현대A 107-104 | 055-748-9870 | |
장애인 지역 사회 재활시설 (8개소) |
진주시장애인종합복지관 | 장애인복지관 | 동진로 273(상대동) | 055-762-0179 |
진주장애인복지센터 | 장애인주간보호 | 금산면 송백로 30 | 055-762-1070 | |
늘푸른 | 장애인주간보호 | 대평면 호반로 937 | 055-759-8988 | |
올리브나무 | 장애인주간보호 | 진주대로948번길 18(칠암동) | 055-761-4117 | |
누리봄 | 장애인주간보호 | 금산면 금산순환로61 | 055-761-7964 | |
진주시시각장애인주간보호센터 | 장애인주간보호 | 남강로 736번길 6-3(옥봉동) | 055-741-2453 | |
진주시장애인생활이동지원센터 | 생활이동지원 | 남강로736번길6-3(옥봉동) | 055-748-5006 | |
진주시수어통역센터 | 수어통역 | 신안로100번길11-5,2층(신안동) | 055-742-4873 | |
장애인 직업재활 시설 (6개소) |
진주시직업재활센터 | 장애인직업재활 | 화개천로132-13 | 055-743-1030 |
일송 | 장애인직업재활 | 화개천로132-13 | 055-755-0760 | |
참좋은 | 장애인직업재활 | 동진로 273(상대동) | 055-752-8301 | |
대명 | 장애인직업재활 | 문산읍 동부로 954-36 | 055-752-8601 | |
경남직업재활센터 | 장애인직업재활 | 이반성면 하곡로 186-17 | 055-759-0093 | |
사랑그림숲 | 장애인직업재활 | 수곡면 곤수로 702 | 055-758-5388 |
명칭 | 운영기관 | 소재지 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|
경남진주시 장애인편의증진기술지원센터 | 경남지체장애인연합회 진주시지회 | 대신로 232번길 16 | 055-753-0017 |