구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
구분 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
죽항교 | 36.8 | 37.2 | 37 | 37 | 37.2 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36.5 | 37 | 37 | 37 | 36.5 | 37 | - | ||||||||
유현2교 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26.8 | 27 | 27 | 27 | 26.8 | 26.8 | 26.5 | - | ||||||||
진주교 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | ||||||||
금산교 | 32.8 | 32.5 | 32.5 | 32.8 | 32.5 | 32.5 | 33 | 33 | 32.8 | 33 | 33.8 | 34 | 33.5 | 33.5 | 34 | 34 | - | ||||||||
옥산교 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | - | ||||||||
검암교 | 40 | 39.8 | 40 | 39.2 | 39.2 | 39.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39.2 | 39 | 39 | 39 | 38.2 | 38 | - | ||||||||
두문교 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69.8 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | - |
자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.