물어보세요!진주톡포유

검색
일일수위현황
[ 단위(mm) ]
구분 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 비고
죽항교 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47.2 47 -
유현2교 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 -
진주교 114.5 114 114 113.2 113 113 112.8 112 112 112 113.5 117.8 121 122.5 123.8 123.5 121.7 -
금산교 51.2 50.2 49.8 48.8 48 48 47.5 47 47 46.5 46.2 46 46 45.5 45.5 48.8 53.7 -
옥산교 55.2 55.5 55.5 55.2 55.2 55.5 55.2 56 55.5 55.2 55.2 55 55 55 55 55.2 55 -
검암교 25.2 25.5 26 25.8 26 26 26.8 27 26.8 26.8 27 27 27 27 27 27 27 -
두문교 107 107 107 107 107 108 108 108 108 108 108 109 109 109 109 108.5 108 -

자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.


페이지담당 :
시민안전과 자연재난팀
전화번호 :
055-749-5564
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: