물어보세요!진주톡포유

검색
일일수위현황
[ 단위(mm) ]
구분 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 비고
죽항교 46.5 46.8 46.2 46 46 46.2 46.2 46.2 46.5 46.2 46.2 45.8 46 45.5 46 45.5 46 46.2 46 46 46 46 -
유현2교 67 67 67 67 67 66.2 66.5 67 67 66.8 67 67 67 66.8 66.8 66.8 67 67 67 67 67 67 -
진주교 39 37 36.5 34 34 33 31 31 30 28 28 28 29.2 34.8 38 41 43.2 45.5 46 43.5 40.5 40 -
금산교 57.5 56.2 55 53.8 52.8 51.8 50.8 50 49 49 48 47.8 47.2 46.8 46.5 46.8 50.2 55.5 59 60.5 62 61.3 -
옥산교 54.5 54 54.2 55 53.8 54 54.8 54 54.5 54 53.8 53.8 55 53.8 54 53.8 53.5 54 54.2 55 54.5 54.5 -
검암교 24.5 24.8 25 25 25 25.2 26 26 26 26 25.5 25.8 25.8 25.8 26 25.2 25 25 25 25 25.5 25.5 -
두문교 104 104 104 104 105 105 105 105.5 107 107 107 107 107 107.2 107.2 107 107 107 107 107 107 107 -

자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.


페이지담당 :
시민안전과 자연재난팀
전화번호 :
055-749-5564
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: