
구분 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
죽항교 | 271 | 303.2 | 304.5 | 290.5 | 272.2 | 254 | 238 | 223.8 | 211.5 | 201 | 192.8 | 185 | 178 | 170.8 | 164.5 | 158.5 | 153 | 148.2 | 144 | 140 | 136.7 | - | |||
유현2교 | 144.5 | 143.5 | 140.2 | 135 | 129.8 | 125 | 121 | 117.5 | 114.8 | 111.8 | 108.5 | 105.8 | 103 | 100.5 | 98.5 | 96.5 | 94.5 | 92.8 | 91.5 | 89.5 | 88 | - | |||
진주교 | 193 | 194.5 | 195.2 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | - | ||||
금산교 | 208.2 | 213 | 224.8 | 241 | 252 | 256 | 255.8 | 253.2 | 249.5 | 245.5 | 241.2 | 238.2 | 233.5 | 229.5 | 225.5 | 223 | 220 | 218 | 215.8 | 214 | 212.7 | - | |||
옥산교 | 199 | 250 | 290.8 | 298.5 | 292 | 282.2 | 273.5 | 266 | 258.5 | 250.2 | 243 | 238 | 231.8 | 229 | 215 | 213 | 209.5 | 205.5 | 201.8 | 198.7 | - | ||||
검암교 | 170 | 205.2 | 208.5 | 200 | 190.2 | 182 | 173.8 | 166 | 158 | 151.5 | 146 | 141.2 | 137 | 133 | 129 | 126 | 122.8 | 120.2 | 117.5 | 114.5 | 112.5 | - | |||
두문교 | 213.2 | 227.2 | 225.5 | 218.2 | 211.5 | 206 | 200.8 | 196.2 | 191 | 187.5 | 185.2 | 182.8 | 179.5 | 178 | 174 | 172.8 | 171.5 | 170 | 169 | 167 | - |
자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.