물어보세요!진주톡포유

검색

월간강우현황

월간강우현황
[ 단위(mm) ]
구분 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 누계
본청 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
문산읍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
내동면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정촌면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금곡면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진성면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
일반성면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이반성면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
사봉면 0 0.5 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0 2
지수면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대곡면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금산면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
집현면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
미천면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
명석면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대평면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수곡면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
상봉동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
상평동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하대동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
평거동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
가호동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
누계 0 0.5 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0 -
평균 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1

월간수위현황

월간수위현황
[ 단위(cm) ]
구분 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 비고
죽항교 50.7 48.8 48.3 49.1 48.8 49 48.4 48.6 49.1 46.2 44.1 -
유현2교 67.2 67.1 66.3 66 65.8 65.2 64.8 64.8 64.4 63.4 62.4 -
진주교 141 140.7 140.3 140 132.2 147 139.7 139.6 140.7 139.3 138.4 -
금산교 65.6 64.5 64.8 64.6 64.7 64.6 64.9 63.2 66.5 63.4 61.1 -
옥산교 64.8 63.2 63.2 61.7 60.7 60.7 60 60.2 59.1 59.1 58.1 -
검암교 47.5 45.3 40.5 40.2 35.5 34.1 31.8 30.4 30.3 29 28.6 -
두문교 132.5 131.6 126.3 122.5 117.9 112.3 111.8 112.3 118 122.6 124.8 -
자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용될 수 없습니다.

페이지담당 :
시민안전과 자연재난팀
전화번호 :
055-749-5564
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: