구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
년도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9 | 55.1 | 236.1 | 584.7 | 86.2 | 41 | 8.2 | 28.1 | 92.3 |
2003년 | 22.4 | 43.7 | 43.5 | 180.9 | 218.5 | 186.9 | 366.4 | 230.4 | 256.8 | 8.4 | 42.7 | 5.9 | 133.9 |
2004년 | 0.9 | 55.6 | 30.2 | 91.8 | 128.9 | 169.8 | 187.2 | 294.5 | 169.5 | 5.6 | 54.1 | 23.9 | 101 |
2005년 | 9.1 | 34.6 | 64.1 | 71 | 68.2 | 94.8 | 195 | 289.9 | 58.8 | 9.4 | 26.3 | 0.1 | 76.8 |
2006년 | 21 | 27.5 | 11.6 | 87.7 | 183.4 | 179.7 | 494 | 81.9 | 74.8 | 23 | 14.2 | 8.5 | 100.6 |
2007년 | 2.1 | 42.5 | 69.2 | 25.6 | 64.3 | 37 | 165.8 | 350.6 | 327.1 | 63.6 | 0 | 26.6 | 97.9 |
2008년 | 32.6 | 7.5 | 27.6 | 51.9 | 84.9 | 200 | 65.2 | 72.6 | 32.5 | 22.3 | 8.6 | 2.1 | 50.7 |
2009년 | 6.5 | 42.2 | 40.5 | 56.9 | 81.9 | 130.4 | 433.2 | 64.2 | 21.7 | 30.7 | 32.7 | 22.1 | 80.3 |
2010년 | 23.3 | 121.3 | 93.6 | 143.3 | 153 | 42.2 | 276.3 | 255.6 | 198.5 | 39.4 | 5.2 | 17 | 114.1 |
2011년 | 0 | 28.1 | 8.6 | 108.9 | 150.4 | 201.6 | 433.1 | 139.7 | 18.2 | 37.4 | 128.7 | 3.7 | 104.9 |
2012년 | 2.8 | 5.2 | 53.4 | 68.3 | 21.5 | 21.1 | 136 | 272.9 | 178.6 | 32.4 | 17 | 36.8 | 70.5 |
2013년 | 9.3 | 30.1 | 23.4 | 32.8 | 116.3 | 38.8 | 69.3 | 61 | 25.8 | 26.9 | 19.4 | 0.7 | 37.8 |
2014년 | 2.1 | 5.3 | 37 | 42.6 | 26.6 | 36.4 | 125.6 | 499.9 | 102.1 | 129.6 | 62.4 | 5 | 89.6 |
2015년 | 13.9 | 12 | 46.5 | 126.9 | 83.1 | 76.9 | 200 | 109.2 | 119.3 | 48.5 | 92.8 | 39.4 | 80.7 |
2016년 | 32.2 | 53.2 | 100.5 | 231.5 | 109.4 | 92.9 | 135.8 | 91.9 | 393.4 | 154.3 | 28.4 | 83.9 | 125.6 |
2017년 | 7.2 | 34.4 | 30 | 75.8 | 47.4 | 47.3 | 76.1 | 162.7 | 105.7 | 84 | 0.1 | 13.3 | 57 |
2018년 | 26 | 32.4 | 156.1 | 112.9 | 92.3 | 182.5 | 208.5 | 334.2 | 179.5 | 225 | 23.5 | 28.3 | 133.4 |
2019년 | 15.1 | 44.7 | 42.5 | 108.1 | 103.3 | 245 | 219.2 | 72.8 | 324.3 | 213.6 | 18.9 | 38 | 120.5 |
2020년 | 104.5 | 46.1 | 37.6 | 62.8 | 86.6 | 207.7 | 554.5 | 381.1 | 234.9 | 23.5 | 28.2 | 8.4 | 148 |
2021년 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.