물어보세요!진주톡포유

지진 옥외대피장소(54개소)

지진 옥외대피장소(54개소) 현황으로 연번, 지역명, 시설구분, 시설명, 상세주소, 수용가능면적, 수용가능인원, 대표전화 제공
연번 지역명 시설구분 시설명 상세주소 수용
가능
면적
(㎡)
수용
가능
인원
(명)
대표전화
총계 293,538 355,804
1 문산읍 학교운동장 문산초등학교 운동장 문산읍소문길 11 3,010 3,648 055-761-6606
2 내동면 학교운동장 내동초등학교 내동면순환로 426 5,600 6,788 055-758-9553
3 정촌면 학교운동장 예하초등학교 정촌면삼일로 50 5,040 6,109 055-754-9316
4 금곡면 학교운동장 금곡초등학교 금곡면월아산로89번길 11 3,831 4,644 055-758-7278
5 진성면 학교운동장 경남체육고등학교 진성면 가진리 75 8,200 9,939 055-759-4229
6 일반성면 학교운동장 반성초등학교 일반성면 개암리 805-3 4,500 5,455 055-756-0007
7 이반성면 학교운동장 이반성초등학교 이반성면오봉산로 762 8,800 10,667 055-754-7034
8 사봉면 학교운동장 사봉초등학교 사봉면사군로 99 6,400 7,758 055-758-9599
9 지수면 학교운동장 지수초등학교 지수면지사로 806 2,400 2,909 055-754-5448
10 대곡면 학교운동장 대곡초등학교 대곡면진의로 970 4,950 6,000 055-744-1600
11 금산면 학교운동장 금산초등학교 금산면금산로 75 4,111 4,983 055-761-3193
12 금산면 학교운동장 금호초등학교 금산면중천로67번길 25 1,882 2,281 055-756-5620
13 집현면 학교운동장 집현초등학교 집현면지내길 271 3,476 4,213 055-772-6263
14 미천면 학교운동장 미천초등학교 미천면 안간리 797-5 6,850 8,303 055-745-1162
15 명석면 학교운동장 명석중학교 명석면광제산로12번길 8 6,600 8,000 055-744-3034
16 대평면 학교운동장 한평초등학교 대평면한들길 65 3,162 3,833 055-744-4145
17 수곡면 학교운동장 진서고등학교 수곡면옥수로 625 18,488 22,410 055-754-5039
18 천전동 학교운동장 망경초등학교 천수로 175 (망경동) 3,780 4,582 055-757-4951
19 천전동 학교운동장 주약초등학교 천수로 64 (주약동) 2,605 3,158 055-754-1141
20 천전동 학교운동장 천전초등학교 진주대로954번길 24 (칠암동) 10,800 13,091 055-757-7112
21 성북동 학교운동장 봉곡초등학교 북장대로36번길 8 (봉곡동) 5,475 6,636 055-746-2315
22 성북동 학교운동장 진주초등학교 진주성로24번길 7 (인사동) 4,239 5,138 055-746-2342
23 중앙동 학교운동장 봉래초등학교 봉래동 27-2 3,354 4,065 055-746-8855
24 상봉동 학교운동장 봉원중학교 진주성로 169 (상봉동) 4,928 5,973 055-742-7218
25 상봉동 학교운동장 진주여자고등학교 창렬로 185 (상봉동) 16,144 19,568 055-749-3401
26 상봉동 학교운동장 봉원초등학교 의병로 95-20 (상봉동) 7,948 9,634 055-741-3994
27 상봉동 학교운동장 진주고등학교 의곡길 29 (상봉동) 5,766 6,989 055-746-2613
28 상봉동 학교운동장 경진고등학교 의병로71번길 3-21 (상봉동) 5,400 6,545 055-746-1521
29 상대동 학교운동장 남강초등학교 모덕로 99 (상대동) 6,050 7,333 055-752-1844
30 하대동 학교운동장 한국폴리텍대학교 모덕로 299 (하대동) 16,324 19,787 055-760-2222
31 하대동 학교운동장 동진초등학교 도동로184번길 13 (하대동) 5,742 6,960 055-757-5415
32 하대동 학교운동장 도동초등학교 대신로 324 (하대동) 9,910 12,012 055-758-0155
33 상평동 학교운동장 가람초등학교 남강로 959번길22 2,767 3,354 055-757-1032
34 상평동 학교운동장 진주기계공업고등학교 공단로43번길 25 (상평동) 14,450 17,515 055-752-1801
35 초장동 학교운동장 금성초등학교 말티고개로123번길 19 (초전동) 3,300 4,000 055-759-3843
36 초장동 학교운동장 장재초등학교 초북로 66 (초전동) 2,257 2,736 055-759-4437
37 초장동 학교운동장 초전초등학교 초전북로62번길 9 (초전동) 2,304 2,793 055-761-4171
38 평거동 학교운동장 배영초등학교 석갑로 28 (신안동) 2,965 3,594 055-747-5686
39 평거동 학교운동장 신진초등학교 신평공원길57번길 19 (평거동) 3,550 4,303 055-748-9324
40 평거동 학교운동장 진주제일중학교 평거로60 3,996 4,844 055-748-2671
41 신안동 학교운동장 신안초등학교 평거로139번길 8 (신안동) 4,290 5,200 055-746-3715
42 신안동 학교운동장 진주교대부설초등학교 진양호로369번길 3 (신안동) 4,110 4,982 055-740-1455
43 이현동 학교운동장 촉석초등학교 평거로 259 (이현동) 10,977 13,305 055-746-2104
44 판문동 학교운동장 수정초등학교 진양호로84번길20 2,646 3,207 055-743-4966
45 판문동 학교운동장 서진초등학교 새평거로 85 2,586 3,135 055-790-9402
46 판문동 학교운동장 평거초등학교 진양호로51번길 16 (판문동) 8,066 9,777 055-746-4409
47 가호동 학교운동장 정촌초등학교 동부로 11 (가좌동) 2,300 2,788 055-753-9212
48 가호동 학교운동장 개양중학교 동부로27 2,933 3,555 055-756-5502
49 가호동 학교운동장 가좌초등학교 내동로348번길17 3,672 4,451 055-756-0530
50 충무공동 학교운동장 진양고등학교 충의로100번길12 2,753 3,337 055-761-5012
51 충무공동 학교운동장 문산중학교 충의로68(충무공동) 3,382 4,099 055-761-4008
52 충무공동 학교운동장 무지개초등학교 영천강로119번길37 1,977 2,396 055-753-9311
53 충무공동 학교운동장 갈전초등학교 사들로 173 (충무공동) 2,492 3,021 055-756-1931
54 가호동 학교운동장 은하수초등학교 진주역로 73번길 7(가좌동) 1,792.25 2,010 055-795-0381

페이지담당 :
시민안전과 자연재난팀
전화번호 :
055-749-5564
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: