물어보세요!진주톡포유

2023년 수출단지별 수출계획

2023년 수출단지별 수출계획 수출농단, 참여농가(호), 면적(㏊), 주작목, 2023년 계획, 수출무역업체 (단위 : 톤 ,천$)
수출농단명 농가수
(호)
면적
(㏊)
주요품목 수출계획
물량 금액
문산수출 55 78 단감, 배 200 300
금곡수출 24 17 꽈리고추, 파프리카, 딸기 700 3,900
진양수출 5 5 멜론, 파프리카 400 1,000
대곡수출 29 32 딸기, 파프리카 1,000 4,000
금산수출 5 4 파프리카 5 10
중부수출 8 11 딸기 170 1,500
북부수출 34 23 딸기 500 4,000
수곡수출 67 30 딸기 900 7,000
원예수출 34 40 파프리카, 딸기, 배 800 4,000
동부수출 10 11 파프리카 50 100
덕천수출 44 21 딸기 500 4,500
알찬수출 11 10 딸기 200 1,500
영지수출 37 30 딸기 800 7,000
참진주버섯
수출영농조합
9 2 새송이 300 1,000
한국배영농조합 44 73 단감, 배 300 1,000
금부농 18 11 딸기 250 1,900
파머스팜 10 7 딸기 100 600
골든벨리 6 10 파프리카 50 100
해오름 14 15 딸기 100 600
진주농(신규) 6 10 딸기 50 300
골든팜(신규) 11 15 딸기 50 300
단지미지정 35 23 버섯, 단감 등 500 1,000

페이지담당 :
농산물유통과 농산물수출팀
전화번호 :
055-749-6158
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: