
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
행정구역 | 면적(㎢) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법정동 | 행정통 | 반 | 계 | 주거 | 공업 | 준공업 | 답 | 임야 | 기타 |
1 | 29 | 176 | 3.05 | 0.62 | 1.58 | 0.75 | 0 | 0 | 0.1 |
세대수 | 인구(명) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||
5,418 | 11,018 | 5,575 | 5,443 |
기관 | 주소 | 전화번호 | 홈페이지 | |
---|---|---|---|---|
학교 | 가람초등학교 | 남강로959번길 22 | 055-757-1032 | http://garam-p.gne.go.kr |
삼현여자중학교 | 돗골로 115 | 055-755-6561 | http://samhyeon-m.gne.go.kr | |
삼현여자고등학교 | 돗골로 95 | 055-752-3942 | http://samhyun-h.gne.go.kr | |
진주기계공업고등학교 | 공단로43번길 25 | 055-752-1801 | http://jinju-mt-h.gne.go.kr | |
금융우체국 | 동진주새마을금고(본점) | 솔밭로 91 | 055-755-1926 | - |
동진주새마을금고상평지점 | 돗골로 88 | 055-754-9440 | - | |
상평공단우편취급소 | 돗골로117번길 15 | 055-753-9957 | ||
원협 상평지소 | 큰들로 87 | 055-755-1877 | - | |
종합사회복지관상평분관 | 공단로 53 | 055-749-2498 | - | |
국립농산물품질관리원 진주사무소 |
솔밭로80번길 16 | 055-759-6060 | - | |
경남일보 | 남강로 1065 | 055-751-1000 | http://www.gnnews.co.kr | |
상평동예비군동대 | 솔밭로80번길 18, 2층 | 055-752-3213 | - | |
진주시생활체육관 | 공단로 59 | 055-759-9692 | - | |
무림페이퍼(주) | 남강로 1003 | 055-751-1234 | http://www.moorim.co.kr |