구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
구분 | 위험군 판정기준 | |
---|---|---|
혈압 | 수축기 | 130mmHg 이상 |
이완기 | 85mmHg 이상 | |
공복 혈당 | 100mg/dl 이상 | |
허리둘레 | 남 | 90cm 이상 |
여 | 85cm 이상 | |
중성지방 | 150mg/dl 이상 | |
HDL콜레스테롤 | 남 | 40mg/dl 미만 |
여 | 50mg/dl 미만 |
건강위험요인 | 혈압 | 혈당 |
---|---|---|
대여물품 | 혈압계 | 혈당계 |
※ 건강위험요인을 가지고 있는 해당자만 물품 대여