| 구분 | 이용기준 | 체험료(원) | 감면적용 ※중복적용되지않음 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 어린이(만12세이하) | 청소년,성인(만13세이상) | ||||
| 하늘숲길 | 자유이용 | 무료 | |||
| 네트어드벤처 | 50분/1회 | 5,000 | 7,000 | 진주시민, 자연휴양림 이용객, 20인이상 단체, 국가보훈대상자 30%감면 |
|
| 곡선형짚와이어 | 1회 | 8,000 | 10,000 | ||
| 에코라이더 | 1회 | 13,000 | 16,000 | ||
| 짚라인 | 1회 | 8,000 | 10,000 | ||
| 로프어드벤처 | 50분/1회 | 무료 | - | ||
| 통합권 | 2개 이상 시설이용(1인) | 2개 이상 시설 체험료 합산×0.3 | 30% 감면 | ||
| 구분 | 체험료 감면기준 |
|---|---|
| 면제 |
|
| 30% 감면 |
|