2025. 5. 2.(금) ~ 5. 5.(월)
스크롤하여 내용을 확인해보세요
트랙 | 트랙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 종목 | 부별 | 구분 | 시간 | 종목 | 부별 | 구분 |
10:00 | 100m | 시부남고 | 2-3+2 | 15:00 | 400m | 시부남고 | 결 승 |
10:05 | 〃 | 시부여고 | 〃 | 15:05 | 〃 | 시부남일 | 〃 |
10:10 | 〃 | 군부남고 | 〃 | 15:10 | 〃 | 시부여고 | 〃 |
10:15 | 〃 | 군부남일 | 〃 | 15:15 | 〃 | 시부여일 | 〃 |
10:20 | 〃 | 군부여일 | 〃 | 15:20 | 〃 | 군부남고 | 〃 |
10:25 | 400m | 시부남고 | 2-3+2 | 15:25 | 〃 | 군부남일 | 〃 |
10:30 | 〃 | 시부여고 | 〃 | 15:30 | 〃 | 군부여고 | 〃 |
10:35 | 〃 | 군부남고 | 〃 | 15:35 | 〃 | 군부여일 | 〃 |
10:40 | 〃 | 군부여일 | 〃 | 15:40 | 4×100mR | 시부남고 | 결 승 |
10:45 | 1500m | 시부남고 | 결 승 | 15:45 | 〃 | 시부남일 | 〃 |
10:50 | 〃 | 시부남일 | 〃 | 15:50 | 〃 | 시부여고 | 〃 |
11:00 | 〃 | 시부여고 | 〃 | 15:55 | 〃 | 시부여일 | 〃 |
11:10 | 〃 | 시부여일 | 〃 | 16:05 | 〃 | 군부남고 | 〃 |
11:20 | 〃 | 군부남고 | 〃 | 16:10 | 〃 | 군부남일 | 〃 |
11:30 | 〃 | 군부남일 | 〃 | 16:15 | 〃 | 군부여고 | 〃 |
11:40 | 〃 | 군부여고 | 〃 | 16:20 | 〃 | 군부여일 | 〃 |
11:50 | 〃 | 군부여일 | 〃 | 필 드 | |||
시 간 | 종 목 | 부별 | 구분 | ||||
10:00 | 높이뛰기 | 시부남고 | 결 승 | ||||
휴식시간 | 11:00 | 〃 | 시부여고 | 〃 | |||
14:00 | 〃 | 시부남일 | 〃 | ||||
13:30 | 100mH | 시부여고 | 결 승 | 15:00 | 〃 | 시부여일 | 〃 |
13:35 | 〃 | 시부여일 | 〃 | ||||
13:40 | 〃 | 군부여고 | 〃 | 10:00 | 멀리뛰기 | 군부남고 | 결 승 |
13:45 | 〃 | 군부여일 | 〃 | 11:00 | 〃 | 군부여고 | 〃 |
13:55 | 110mH | 시부남고 | 〃 | 14:00 | 〃 | 군부남일 | 〃 |
14:00 | 〃 | 시부남일 | 〃 | 15:00 | 〃 | 군부여일 | 〃 |
14:05 | 〃 | 군부남고 | 〃 | ||||
14:10 | 〃 | 군부남일 | 〃 | 10:00 | 포환던지기 | 군부남고 | 결 승 |
14:20 | 100m | 시부남고 | 결 승 | 11:00 | 〃 | 군부남일 | 〃 |
14:25 | 〃 | 시부남일 | 〃 | 14:00 | 〃 | 시부남고 | 〃 |
14:30 | 〃 | 시부여고 | 〃 | 15:00 | 〃 | 시부남일 | 〃 |
14:35 | 〃 | 시부여일 | 〃 | ||||
14:40 | 〃 | 군부남고 | 〃 | 10:00 | 창던지기 | 시부여일 | 결 승 |
14:45 | 〃 | 군부남일 | 〃 | 11:00 | 〃 | 시부남일 | 〃 |
14:50 | 〃 | 군부여고 | 〃 | 13:00 | 〃 | 군부여일 | 〃 |
14:55 | 〃 | 군부여일 | 〃 | 14:00 | 〃 | 군부남일 | 〃 |
15:00 | 〃 | 군부남고 | 〃 | ||||
16:00 | 〃 | 군부여고 | 〃 |
트랙 | 트랙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 종목 | 부별 | 구분 | 시간 | 종목 | 부별 | 구분 |
08:30 | 10km로드레이스 (시·군 남고, 여고, 남일, 여일) |
14:25 | 800m | 시부남고 | 결 승 | ||
09:20 | 14:30 | 〃 | 시부남일 | 〃 | |||
10:00 | 200m | 시부남고 | 2-3+2 | 14:35 | 〃 | 시부여고 | 〃 |
10:05 | 〃 | 시부남일 | 〃 | 14:40 | 〃 | 시부여일 | 〃 |
10:10 | 〃 | 시부여고 | 〃 | 14:45 | 〃 | 군부남고 | 〃 |
10:15 | 〃 | 군부남고 | 〃 | 14:50 | 〃 | 군부남일 | 〃 |
10:20 | 〃 | 군부남일 | 〃 | 14:55 | 〃 | 군부여고 | 〃 |
10:25 | 〃 | 군부여고 | 〃 | 15:00 | 〃 | 군부여일 | 〃 |
10:30 | 800m | 시부남일 | 〃 | 15:05 | 4×400m MIXR | 시부고등 | 〃 |
10:35 | 군부남고 | 〃 | 15:10 | 〃 | 시부일반 | 〃 | |
10:40 | 〃 | 군부여고 | 〃 | 15:15 | 〃 | 군부고등 | 〃 |
10:45 | 3000mW | 시,군 남고,일 | 결 승 | 15:20 | 〃 | 군부일반 | 〃 |
10:50 | 〃 | 시,군 여고,일 | 〃 | 필드 | |||
휴식시간 | 시 간 | 종 목 | 부별 | 구분 | |||
10:00 | 높이뛰기 | 군부남고 | 결 승 | ||||
13:00 | 400mH | 시부남고 | 결 승 | 11:00 | 〃 | 군부여고 | 〃 |
13:05 | 〃 | 시부남일 | 〃 | 14:00 | 〃 | 군부남일 | 〃 |
13:10 | 〃 | 군부남고 | 〃 | 15:00 | 〃 | 군부여일 | 〃 |
13:15 | 〃 | 군부남일 | 〃 | ||||
13:20 | 〃 | 시부여고 | 〃 | 10:00 | 멀리뛰기 | 시부남고 | 결 승 |
13:25 | 〃 | 시부여일 | 〃 | 11:00 | 〃 | 시부여고 | 〃 |
13:30 | 〃 | 군부여고 | 〃 | 14:00 | 〃 | 시부남일 | 〃 |
13:35 | 〃 | 군부여일 | 〃 | 15:00 | 〃 | 시부여일 | 〃 |
13:40 | 200m | 시부남고 | 결 승 | ||||
13:45 | 〃 | 시부남일 | 〃 | 10:00 | 원반던지기 | 시부여일 | 결 승 |
13:50 | 〃 | 시부여고 | 〃 | 11:00 | 〃 | 시부남일 | 〃 |
13:55 | 〃 | 시부여일 | 〃 | 14:00 | 〃 | 군부여일 | 〃 |
14:00 | 〃 | 군부남고 | 〃 | 15:00 | 〃 | 군부남일 | 〃 |
14:05 | 〃 | 군부남일 | 〃 | ||||
14:10 | 〃 | 군부여고 | 〃 | 10:00 | 포환던지기 | 군부여고 | 결 승 |
14:15 | 〃 | 군부여일 | 〃 | 10:40 | 〃 | 군부여일 | 〃 |
11:20 | 〃 | 시부여고 | 〃 | ||||
13:00 | 〃 | 시부여일 | 〃 | ||||
ㅤ | |||||||
14:00 | 창던지기 | 시부남고 | 결 승 | ||||
15:00 | 〃 | 시부여고 | 〃 |
트랙 | 필드 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 종목 | 부별 | 구분 | 시간 | 종목 | 부별 | 구분 |
09:00 | 5000m | 시부남고 | 결승 | 09:00 | 세단뛰기 | 시부남고 | 결 승 |
09:20 | 〃 | 시부남일 | 〃 | 09:40 | 〃 | 시부남일 | 〃 |
09:40 | 〃 | 시부여고 | 〃 | 10:20 | 〃 | 군부남고 | 〃 |
10:05 | 〃 | 시부여일 | 〃 | 11:00 | 〃 | 군부남일 | 〃 |
10:30 | 〃 | 군부남고 | 〃 | ||||
10:50 | 〃 | 군부남일 | 〃 | ||||
11:10 | 〃 | 군부여일 | 〃 | 09:00 | 원반던지기 | 군부여고 | 결 승 |
11:35 | 4x400mR | 시부남고 | 〃 | 09:40 | 〃 | 군부남고 | 〃 |
11:40 | 〃 | 시부남일 | 〃 | 10:20 | 〃 | 시부여고 | 〃 |
11:45 | 〃 | 시부여고 | 〃 | 11:00 | 〃 | 시부남고 | 〃 |
11:50 | 〃 | 시부여일 | 〃 | ||||
11:55 | 〃 | 군부남고 | 〃 | ||||
12:00 | 〃 | 군부남일 | 〃 | ||||
12:05 | 〃 | 군부여고 | 〃 | ||||
12:10 | 〃 | 군부여일 | 〃 |
주소 : (52830) 경상남도 진주시 동진로 415(충무공동) TEL : 055-749-5915 FAX : 055-749-5919
COPYRIGHT@2025 Gyeongsangnam-do Sports Council. All right reserved.