2025. 5. 2.(금) ~ 5. 5.(월)
기 간 : 2025. 3. 10.(월) ~ 18.(화), 9일간
좌우로 드래그하여 내용을 확인해보세요
구분 | 총계 | 임원 | 선수 | 고등부 | 일반부 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
제64회 | 11,906 | 3,374 | 8,532 | 3,269 | 2,299 | 970 | 5,263 | 3,618 | 1,645 |
제63회 | 11,885 | 3,386 | 8,499 | 3,255 | 2,315 | 940 | 5,244 | 3,626 | 1,618 |
제62회 | 12,004 | 3,477 | 8,527 | 3,456 | 2,434 | 1,022 | 5,071 | 3,548 | 1,523 |
제61회 | 11,126 | 3,252 | 7,874 | 3,185 | 2,256 | 929 | 4,689 | 3,331 | 1,358 |
제60회 | 5,586 | 2,893 | 2,693 | 2,269 | 1,708 | 561 | 424 | 288 | 136 |
제58회 | 10,794 | 3,069 | 7,725 | 3,406 | 2,409 | 997 | 4,319 | 3,178 | 1,141 |
구분 | 시・군 | 총계 | 임원 | 선수 |
---|---|---|---|---|
최다참가 시 | 창원시 | 1,041 | 329 | 712 |
최소참가 시 | 통영시 | 626 | 160 | 466 |
최다참가 군 | 거창군 | 707 | 180 | 527 |
최소참가 군 | 의령군 | 393 | 125 | 268 |
구분 | 총계 | 임원 | 선수 | 고등부 | 일반부 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
총계 | 6,386 | 1,869 | 4,517 | 1,774 | 1,251 | 523 | 2,743 | 1,844 | 899 |
창원 | 1,041 | 329 | 712 | 288 | 197 | 91 | 424 | 275 | 149 |
진주 | 844 | 297 | 547 | 196 | 137 | 59 | 351 | 240 | 111 |
통영 | 626 | 160 | 466 | 179 | 137 | 42 | 287 | 190 | 97 |
사천 | 764 | 224 | 540 | 211 | 140 | 71 | 329 | 219 | 110 |
김해 | 961 | 308 | 653 | 248 | 186 | 62 | 405 | 262 | 143 |
밀양 | 634 | 173 | 461 | 173 | 119 | 54 | 288 | 212 | 76 |
거제 | 803 | 221 | 582 | 257 | 175 | 82 | 325 | 220 | 105 |
양산 | 713 | 157 | 556 | 222 | 160 | 62 | 334 | 226 | 108 |
구분 | 총계 | 임원 | 선수 | 고등부 | 일반부 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
총계 | 5,520 | 1,505 | 4,015 | 1,495 | 1,048 | 447 | 2,520 | 1,774 | 746 |
의령 | 393 | 125 | 268 | 72 | 50 | 22 | 196 | 136 | 60 |
함안 | 650 | 178 | 472 | 181 | 128 | 53 | 291 | 206 | 85 |
창녕 | 518 | 154 | 364 | 117 | 82 | 35 | 247 | 162 | 85 |
고성 | 585 | 118 | 467 | 180 | 132 | 48 | 287 | 198 | 89 |
남해 | 534 | 172 | 362 | 134 | 95 | 39 | 228 | 164 | 64 |
하동 | 525 | 103 | 422 | 153 | 109 | 44 | 269 | 197 | 72 |
산청 | 559 | 197 | 362 | 130 | 88 | 42 | 232 | 171 | 61 |
함양 | 457 | 112 | 345 | 126 | 88 | 38 | 219 | 152 | 67 |
거창 | 707 | 180 | 527 | 224 | 149 | 75 | 303 | 215 | 88 |
합천 | 592 | 166 | 426 | 178 | 127 | 51 | 248 | 173 | 75 |
종 목 | 계 | 남 고 | 여 고 | 남 일 | 여 일 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 4,517 | 1,251 | 523 | 1,844 | 899 |
육상 | 302 | 66 | 61 | 108 | 67 |
수영 | 137 | 25 | 25 | 46 | 41 |
축구 | 285 | 141 | 0 | 144 | 0 |
야구소프트볼 | 252 | 117 | 0 | 135 | 0 |
테니스 | 114 | 30 | 22 | 30 | 32 |
소프트테니스 | 146 | 32 | 32 | 55 | 27 |
농구 | 245 | 88 | 32 | 93 | 32 |
배구 | 346 | 80 | 91 | 95 | 80 |
탁구 | 149 | 35 | 34 | 40 | 40 |
자전거 | 92 | 28 | 8 | 30 | 26 |
복싱 | 123 | 64 | 0 | 59 | 0 |
레슬링 | 92 | 47 | 0 | 45 | 0 |
역도 | 133 | 37 | 13 | 52 | 31 |
씨름 | 129 | 49 | 3 | 56 | 21 |
유도 | 191 | 70 | 25 | 62 | 34 |
검도 | 133 | 39 | 11 | 48 | 35 |
궁도 | 56 | 0 | 0 | 55 | 1 |
사격 | 113 | 25 | 25 | 44 | 19 |
배드민턴 | 203 | 51 | 46 | 53 | 53 |
태권도 | 234 | 68 | 32 | 81 | 53 |
볼링 | 148 | 24 | 18 | 54 | 52 |
롤러 | 67 | 12 | 12 | 23 | 20 |
골프 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
보디빌딩 | 62 | 18 | 0 | 44 | 0 |
우슈 | 62 | 17 | 0 | 37 | 8 |
산악 | 72 | 13 | 3 | 28 | 28 |
바둑 | 35 | 4 | 0 | 24 | 7 |
족구 | 103 | 47 | 0 | 56 | 0 |
게이트볼 | 144 | 0 | 0 | 71 | 73 |
그라운드골프 | 96 | 21 | 27 | 29 | 19 |
파크골프 | 96 | 0 | 0 | 49 | 47 |
승마(시범) | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 |
스쿼시(시범) | 51 | 3 | 3 | 23 | 22 |
수상스키웨이크스포츠(시범) | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 |
철인3종(시범) | 46 | 0 | 0 | 24 | 22 |
당구(시범) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
종 목 | 계 | 남 고 | 여 고 | 남 일 | 여 일 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 4,015 | 1,048 | 447 | 1,774 | 746 |
육상 | 236 | 57 | 42 | 78 | 59 |
수영 | 103 | 16 | 5 | 47 | 35 |
축구 | 353 | 174 | 0 | 179 | 0 |
야구소프트볼 | 263 | 61 | 0 | 202 | 0 |
테니스 | 137 | 31 | 27 | 40 | 39 |
소프트테니스 | 121 | 27 | 23 | 47 | 24 |
농구 | 228 | 71 | 47 | 110 | 0 |
배구 | 315 | 79 | 75 | 82 | 79 |
탁구 | 178 | 43 | 38 | 49 | 48 |
자전거 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
복싱 | 82 | 45 | 0 | 37 | 0 |
레슬링 | 46 | 22 | 0 | 24 | 0 |
역도 | 80 | 28 | 18 | 29 | 5 |
씨름 | 107 | 41 | 4 | 49 | 13 |
유도 | 185 | 64 | 16 | 64 | 41 |
검도 | 77 | 17 | 4 | 36 | 20 |
궁도 | 70 | 0 | 0 | 66 | 4 |
사격 | 50 | 9 | 9 | 25 | 7 |
배드민턴 | 229 | 52 | 47 | 67 | 63 |
태권도 | 252 | 72 | 33 | 87 | 60 |
볼링 | 205 | 36 | 31 | 69 | 69 |
롤러 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
골프 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 |
보디빌딩 | 78 | 19 | 0 | 59 | 0 |
우슈 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 |
산악 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
바둑 | 31 | 2 | 1 | 24 | 4 |
족구 | 111 | 43 | 0 | 68 | 0 |
게이트볼 | 180 | 0 | 0 | 91 | 89 |
그라운드골프 | 120 | 33 | 27 | 41 | 19 |
파크골프 | 120 | 0 | 0 | 60 | 60 |
승마(시범) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스쿼시(시범) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수상스키웨이크스포츠(시범) | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 |
철인3종(시범) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
당구(시범) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
주소 : (52830) 경상남도 진주시 동진로 415(충무공동) TEL : 055-749-5915 FAX : 055-749-5919
COPYRIGHT@2025 Gyeongsangnam-do Sports Council. All right reserved.