2025. 5. 2.(금) ~ 5. 5.(월)
좌우로 드래그하여 내용을 확인해보세요
구분 | 봉송방법 | 구간 | 거리(km) | 시간계획 | 비고 (책임읍면동) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출발지 | 도착지 | 구간별 시간 | 소요(분) | |||||
계 | 120.3 | 420 | ||||||
채화 | 구지봉 제단 | 10:00~10:40 | 40 | |||||
최초주자 | 주자 | 채화지 | ~ | 구지봉 입구 | 10:40~10:50 | 10 | ||
차량 | 구지봉 입구 | ~ | 반성시장 앞 | 67.6 | 10:50~12:30 | 100 | ||
식사 | 12:30~13:30 | 60 | ||||||
1구간 | 주자1 | 반성시장 앞 | ~ | 일반성면사무소 | 0.5 | 13:30~13:38 | 8 | 일반성 |
2구간 | 차량1 | 일반성면사무소 | ~ | 삼곡리노인회관 | 13 | 13:38~13:51 | 13 | |
3구간 | 주자2 | 삼곡리노인회관 | ~ | 문산하나로마트 | 0.5 | 13:51~13:59 | 8 | 문산읍 |
4구간 | 차량2 | 문산하나로마트 | ~ | 개양오거리승강장 | 6.2 | 13:59~14:07 | 8 | |
5구간 | 주자3 | 개양오거리승강장 | ~ | 경상대시외버스승강장 | 0.5 | 14:07~14:15 | 8 | 가호동 |
6구간 | 차량3 | 경상대시외버스승강장 | ~ | 서부농협평거지점 | 7.7 | 14:15~14:27 | 12 | |
7구간 | 주자4 | 서부농협평거지점 | ~ | 다이소진주평거점 | 0.6 | 14:27~14:37 | 10 | 판문동 |
8구간 | 주자5 | 다이소진주평거점 | ~ | 들말대경아파트승강장 | 0.5 | 14:37~14:45 | 8 | 평거동 |
9구간 | 주자6 | 들말대경아파트승강장 | ~ | 법원승강장 | 0.6 | 14:45~14:54 | 9 | 신안동 |
10구간 | 주자7 | 법원승강장 | ~ | 진주복음병원 | 0.6 | 14:54~15:02 | 8 | 이현동 |
11구간 | 차량4 | 진주복음병원 | ~ | 진주초등학교 | 1.5 | 15:02~15:05 | 3 | |
12구간 | 주자8 | 진주초등학교 | ~ | 봉곡광장(봉곡쭈꾸미) | 0.5 | 15:05~15:12 | 7 | 성북동 |
13구간 | 주자9 | 봉곡광장(봉곡쭈꾸미) | ~ | 갤러리아백화점 | 0.5 | 15:12~15:20 | 8 | 상봉동 |
14구간 | 주자10 | 갤러리아백화점 | ~ | 농협중앙지점 | 0.5 | 15:20~15:29 | 9 | 중앙동 |
15구간 | 차량5 | 농협중앙지점 | ~ | 일동미라주 | 1.4 | 15:29~15:34 | 5 | |
16구간 | 주자11 | 일동미라주 | ~ | 제일병원 | 0.5 | 15:34~15:41 | 7 | 천전동 |
17구간 | 차량6 | 제일병원 | ~ | 구법원승강장 | 1.0 | 15:41~15:46 | 5 | |
18구간 | 주자12 | 구법원승강장 | ~ | 진주시청 육교 | 0.6 | 15:46~15:55 | 9 | 상평동 |
19구간 | 주자13 | 진주시청 육교 | ~ | 공단광장 (정동근과자점) |
0.5 | 15:55~16:03 | 8 | 상대동 |
20구간 | 차량7 | 공단광장 (정동근과자점) |
~ | 도동초교(원한의원) | 1.4 | 16:03~16:08 | 5 | |
21구간 | 주자14 | 도동초교(원한의원) | ~ | 쉐보레 | 0.6 | 16:08~16:15 | 7 | 하대동 |
22구간 | 차량8 | 쉐보레 | ~ | 한국타이어초장점 | 2.2 | 16:15~16:19 | 4 | |
23구간 | 주자15 | 한국타이어초장점 | ~ | 농산물도매시장 | 0.5 | 16:19~16:25 | 6 | 초장동 |
24구간 | 차량9 | 농산물도매시장 | ~ | 금산농협마트 | 2.2 | 16:25~16:31 | 6 | |
25구간 | 주자16 | 금산농협마트 | ~ | 금호지입구(병천순대) | 0.5 | 16:31~16:37 | 6 | 금산면 |
26구간 | 차량10 | 금호지입구(병천순대) | ~ | 쿠우쿠우사거리 | 7.0 | 16:37~16:52 | 15 | |
27구간 | 주자17 | 쿠우쿠우사거리 | ~ | 종합운동장 | 0.6 | 16:52~17:00 | 8 | 충무공동 |
최종주자 | 2문~본부석~성화대 봉송 후 점화 |
주소 : (52830) 경상남도 진주시 동진로 415(충무공동) TEL : 055-749-5915 FAX : 055-749-5919
COPYRIGHT@2025 Gyeongsangnam-do Sports Council. All right reserved.