2025. 5. 2.(금) ~ 5. 5.(월)
트랙경기 | 고등부 | 일반부 | ||
---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |
100m | ○ | ○ | ○ | ○ |
200m | ○ | ○ | ○ | ○ |
400m | ○ | ○ | ○ | ○ |
800m | ○ | ○ | ○ | ○ |
1500m | ○ | ○ | ○ | ○ |
5000m | ○ | ○ | ○ | ○ |
3000mW | ○ | ○ | ○ | ○ |
110mH | ○ | - | ○ | - |
100mH | - | ○ | - | ○ |
400mH | ○ | ○ | ○ | ○ |
4x100mR | ○ | ○ | ○ | ○ |
4x400mR | ○ | ○ | ○ | ○ |
4x400mR (Mixed) | ○ | ○ | ○ | ○ |
계 | 12 | 12 | 12 | 12 |
필드경기 | 고등부 | 일반부 | ||
---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |
높이뛰기 | ○ | ○ | ○ | ○ |
멀리뛰기 | ○ | ○ | ○ | ○ |
세단뛰기 | ○ | - | ○ | - |
포환던지기 | ○ | ○ | ○ | ○ |
원반던지기 | ○ | ○ | ○ | ○ |
창던지기 | ○ | ○ | ○ | ○ |
계 | 6 | 5 | 6 | 5 |
로드레이스 | 고등부 | 일반부 | ||
---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |
10km | ○ | ○ | ○ | ○ |
계 | 1 | 1 | 1 | 1 |
등위 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 |
---|---|---|---|---|---|---|
배점 | 6점 | 5점 | 4점 | 3점 | 2점 | 1점 |
주소 : (52830) 경상남도 진주시 동진로 415(충무공동) TEL : 055-749-5915 FAX : 055-749-5919
COPYRIGHT@2025 Gyeongsangnam-do Sports Council. All right reserved.