2025. 5. 2.(금) ~ 5. 5.(월)
구분 | 세부종목 | 고등부 | 일반부(대학포함) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | |||
스피드 | D500M | ● | ● | ● | ● | |
1,000M오픈레이스 | ● | ● | ● | ● | ||
3,000M오픈레이스 | ● | ● | ||||
5,000M오픈레이스 | ● | ● | ||||
2,000M계주 | ● | ● | ● | ● |
등위 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 |
---|---|---|---|---|---|---|
배점 | 6점 | 5점 | 4점 | 3점 | 2점 | 1점 |
주소 : (52830) 경상남도 진주시 동진로 415(충무공동) TEL : 055-749-5915 FAX : 055-749-5919
COPYRIGHT@2025 Gyeongsangnam-do Sports Council. All right reserved.