2025. 5. 2.(금) ~ 5. 5.(월)
순 | 세부종목 | 고등부 | 일반부 |
---|---|---|---|
1 | 플라이급 | 60KG까지 | |
2 | 밴텀금 | 65KG까지 | 60KG이상 ~ 65KG까지 |
3 | 라이트급 | 65KG이상 ~ 70KG까지 | |
4 | 웰터급 | 65KG이상 ~ 75KG까지 | 70KG이상 ~ 75KG까지 |
5 | 라이트미들급 | 75KG이상 ~ 80KG까지 | |
6 | 미들급 | 80KG이상 ~ 85KG까지 | |
7 | 라이트헤비급 | 85KG이상 ~ 90KG까지 | |
8 | 헤비급 | 75KG이상 ~ | 90KG이상 ~ |
주소 : (52830) 경상남도 진주시 동진로 415(충무공동) TEL : 055-749-5915 FAX : 055-749-5919
COPYRIGHT@2025 Gyeongsangnam-do Sports Council. All right reserved.