2025. 5. 2.(금) ~ 5. 5.(월)
순 | 체급 | 고등부 | 체급 | 대학.일반부 |
---|---|---|---|---|
1 | 51KG급 | 51KG까지 | 60KG급 | 60KG까지 |
2 | 55KG급 | 55KG까지 | 67KG급 | 67KG까지 |
3 | 60KG급 | 60KG까지 | 72KG급 | 72KG까지 |
4 | 63KG급 | 63KG까지 | 77KG급 | 77KG까지 |
5 | 67KG급 | 67KG까지 | 82KG급 | 82KG까지 |
6 | 72KG급 | 72KG까지 | 87KG급 | 87KG까지 |
7 | 77KG급 | 77KG까지 | 97KG급 | 97KG까지 |
8 | 82KG급 | 82KG까지 | 130KG급 | 130KG까지 |
9 | 87KG급 | 87KG까지 | ||
10 | 97KG급 | 97KG까지 | ||
11 | 130KG급 | 130KG까지 |
주소 : (52830) 경상남도 진주시 동진로 415(충무공동) TEL : 055-749-5915 FAX : 055-749-5919
COPYRIGHT@2025 Gyeongsangnam-do Sports Council. All right reserved.