
심뇌혈관질환을 예방할 수 있는 자기 혈관 숫자(혈압, 혈당, 콜레스테롤)을 측정하고 정보를 얻거나 교육받을 수 있는 장소
※장소에 따라 혈압만 측정 할 수 있음.
연번 | 기관명 | 운영일 | 주소 | 문의 전화 |
---|---|---|---|---|
1 | 진주시 보건소 건강생활실천실 |
공휴일을 제외한 평일 09:00~18:00 (단 점심시간 12시~1시 제외) |
진주시 월아산로 1층, 진주시 보건소 |
055-749-5117 |
2 | 천전동 마을건강센터 | 공휴일을 제외한 평일 09:00~12:00 (전화 문의 후 방문 바람) |
천전동 행정복지센터 내 | 055-749-4033 |
3 | 성북동 마을건강센터 | 성북동 행정복지센터 내 | 055-749-4074 | |
4 | 중앙동 마을건강센터 | 중앙동 행정복지센터 내 | 055-749-4114 | |
5 | 상봉동 마을건강센터 | 상봉동 행정복지센터 내 | 055-749-4154 | |
6 | 상대동 마을건강센터 | 상대동 행정복지센터 내 | 055-749-4183 | |
7 | 하대동 마을건강센터 | 하대동 행정복지센터 내 | 055-749-4273 | |
8 | 상평동 마을건강센터 | 상평동 행정복지센터 내 | 055-749-4268 | |
9 | 초장동 마을건강센터 | 초장동 행정복지센터 내 | 055-749-4424 | |
10 | 평거동 마을건강센터 | 평거동 행정복지센터 내 | 055-749-4456 | |
11 | 신안동 마을건강센터 | 신안동 행정복지센터 내 | 055-749-4425 | |
12 | 이현동 마을건강센터 | 이현동 행정복지센터 내 | 055-749-4495 | |
13 | 판문동 마을건강센터 | 판문동 행정복지센터 내 | 055-749-4523 | |
14 | 가호동 마을건강센터 | 가호동 행정복지센터 내 | 055-749-4551 | |
15 | 충무공동 마을건강센터 | 충무공동 행정복지센터 내 | 055-749-3985 |
연번 | 기관명 | 운영일 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 서부보건지소 | 공휴일을 제외한 평일 09:00~18:00 |
진주시 진양호로 476 진료실앞 |
2 | 치매안심센터 | 진주시 문산읍 월아산로 983 2층 | |
3 | 정신건강복지센터 | 진주시 문산읍 월아산로 983 | |
4 | 종합사회복지관 | 경상남도 진주시 진양호로 476 | |
5 | 능력개발관 | 진주시 내동면 삼계로 430 능력개발원 | |
6 | 한화갤러리아 백화점 | 각 기관의 운영 방침에 따라 상이함 | 진주시 진주대로 1095 6층 카드센터 앞 |
7 | 이마트 진주점 | 진주시 진양호로 477 | |
8 | 롯데아울렛 진주점 | 경남 진주시 동진로 440 | |
9 | 진주 보건대학교 | 진주시 의병로 51 진주보건대학교 보건진료실 | |
10 | 진주 경상국립대학교 | 진주시 진주대로 501 학생복지관 202호 보건진료소 | |
11 | 한국토지주택공사 | 경상남도 진주시 충의로 19 (충무공동) | |
12 | 한국남동발전주식회사 | 진주시 사들로123번길 32 (충무공동) | |
13 | 국토안전관리원 | 진주시 에나로128번길 24(충무공동) | |
14 | 국방기술품질원 | 진주시 동진로 420(충무공동) | |
15 | 중소벤처기업진흥공단 | 진주시 동진로 430(충무공동) | |
16 | 한국산업기술시험원 | 진주시 충의로 10(충무공동) | |
17 | 한국승강기안전공단 | 진주시 소호로 102(충무공동) | |
18 | 한국세라믹기술원 | 진주시 소호로 101(충무공동) | |
19 | 주택관리공단㈜ | 진주시 사들로 137 | |
20 | 한국저작권위원회 | 진주시 충의로 19(충무공동) 5층 | |
21 | 한국전력공사진주지사 | 진주시 동진로 279 | |
22 | 롯데아울렛 진주점 | 진주시 동진로 440 | |
23 | 문 산 읍사무소 | 공휴일을 제외한 평일 09:00~18:00 |
진주시 문산읍 동부로587번길 12 |
24 | 내 동 면사무소 | 진주시 내동면 순환로 389 | |
25 | 정 촌 면사무소 | 진주시 정촌면 정촌로 57 | |
26 | 금 곡 면사무소 | 진주시 금곡면 월아산로 140 | |
27 | 진 성 면사무소 | 진주시 진성면 동부로 1329 | |
28 | 일반성면사무소 | 진주시 일반성면 동부로1959번길 2 | |
29 | 이반성면사무소 | 진주시 이반성면 오봉산로 719 | |
30 | 사 봉 면사무소 | 진주시 사봉면 사군로 105 | |
31 | 지 수 면사무소 | 진주시 지수면 지수로 483 | |
32 | 대 곡 면사무소 | 진주시 대곡면 진의로 1094 | |
33 | 금 산 면사무소 | 진주시 금곡면 월아산로 140 | |
34 | 집 현 면사무소 | 진주시 집현면 진산로 697 | |
35 | 미 천 면사무소 | 진주시 미천면 오방로 731 | |
36 | 명 석 면사무소 | 진주시 명석면 광제산로 37 | |
37 | 수곡면 사무소 | 진주시 수곡면 곤수로 972 | |
38 | 진주시가족센터 (구 다문화가족지원센터) |
진주시 진양호로 305 | |
39 | 국립진주박물관 | 진주시 남강로 626-35 | |
40 | 진주시립연암도서관 | 진주시 모덕로47번길 13-17 | |
41 | 진주시립서부도서관 | 진주시 평거로 249 | |
42 | 건강쉼터 | 진주시 가호로 26, 상가 지하1층 | |
43 | 맑은물사업소 | 진주시 남강로 1607 (진주하수처리장 체험관) |
|
44 | 상락원 | 진주시 판문오동길 115번길 62-33, 별관 | |
45 | 월아산숲속의진주 | 진주시 진성면 달음산로 313 |
자동혈압기가 설치되어있는 장소로 결과에 대한 상담은 가까운 병의원에 내원하셔서 진료받으시길 바랍니다.