
※ 위탁의료기관 문의 후 방문
※ 예방접종을 권장하지 않는 연령, 신규 도입된 백신의 경우 예방접종비용 지원 대상 연령을 제한
- BCG(피내용) : 생후 59개월까지 지원 (단, 3개월 이상 영유아는 TST 검사결과 음성인 경우)
- Hib, 폐렴구균 : 건강한 소아의 경우 생후 59개월까지 지원 (단, 감염 고위험군 소아는 5세 이상에서도 지원)
접종명 | 접종횟수 | 접종시기 |
---|---|---|
BCG(피내용) | 1회 | 생후 4주 이내 |
B형간염 | 3회 | 생후 0, 1, 6개월 |
DTaP(디프테리아, 파상풍, 백일해) | 5회 | 생후 2, 4, 6개월, 15~18개월, 4~6세 |
IPV(폴리오) | 4회 | 생후 2, 4, 6개월, 4~6세 |
DTaP-IPV(디프테리아, 파상풍, 백일해, 폴리오) | 4회 | 생후 2, 4, 6개월, 4~6세 |
DTaP-IPV/Hib | 3회 | 생후 2, 4, 6개월 |
DTaP-IPV-Hib-HepB | 3회 | 생후 2, 4, 6개월 |
Td(파상풍, 디프테리아) | 1회 | 11~12세 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해) | 1회 | 11~12세 |
MMR(홍역, 유행성이하선염, 풍진) | 2회 | 생후 12~15개월, 4~6세 |
일본뇌염(사백신) | 5회 | 생후 12~36개월 1~3회, 6세, 12세 |
일본뇌염(생백신) | 2회 | 생후 12~23개월 1회, 1차 접종 후 12개월 후 |
수두 | 1회 | 생후 12~15개월 |
Hib(뇌수막염) | 4회 | 생후 2, 4, 6개월, 12~15개월 |
폐렴구균 | 4회 | 생후 2, 4, 6개월, 12~15개월 |
로타바이러스 | 2~3회 (경구) |
로타릭스(2회) : 생후 2,4개월 로타텍(3회) : 생후 2,4,6개월 |
A형간염 | 2회 | 생후 12~23개월 1회, 1차 접종 후 6~18개월 후 |
사람유두종바이러스(HPV) | 2~3회 | 12~17세 여성, 18~26세 저소득층 여성 2회 : 1회접종 6~12개월 후 3회 : 백신별 권장간격에 따름 |
인플루엔자 | 1~2회 | 생후 6개월~13세 |
2022.3.14.이후 사람유두종바이러스(HPV) 무료 접종 대상자 확대
12~17세 여성청소년(2007.1.1.~2013.12.31.출생자)
18~26세 저소득층 여성(1998.1.1.~2006.12.31.출생자인 기초생활수급자 및 차상위계층)
※ 위탁의료기관 문의 후 방문