물어보세요!진주톡포유
참진주 Today닫기보기
참진주 Today
현재 시각 AM 05:12 2025/09/18 Thu
# 오늘의 소식
  • 오늘의 소식이 없습니다.
최신정보를 손 안으로 맞춤진주 아동정책 제안함 TOP

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2529건의 자료가 있습니다. (1/253 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
2529 2025 가호동 리통반장 활동지원 379,025,000 237,450,800 141,574,200 일반공공행정
2528 2025 가호동 청사운영 39,100,000 29,539,740 9,560,260 일반공공행정
2527 2025 가호동 환경정비 및 주민불편해소사업 42,500,000 15,899,330 26,600,670 일반공공행정
2526 2025 건강증진과 국가암관리 지원 608,687,000 602,637,120 6,049,880 보건
2525 2025 건강증진과 암관리사업 46,476,000 46,251,730 224,270 보건
2524 2025 건강증진과 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 6,126,000 5,479,900 646,100 보건
2523 2025 건강증진과 의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원 55,835,000 37,155,300 18,679,700 보건
2522 2025 건강증진과 의료급여수급권자 영유아건강검진비 지원 3,946,000 3,946,000 0 보건
2521 2025 건강증진과 의료급여수급권자 일반건강검진사업 79,648,000 79,648,000 0 보건
2520 2025 건강증진과 의료급여수급자 건강검진사업 운영비(영유아) 1,250,000 1,250,000 0 보건

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: