물어보세요!진주톡포유

자료출처 : 2022년판 통계연보 (2021년 말 기준)

국세 및 지방세 징수액

(단위 : 억원)

국세 및 지방세 징수액 구분, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (단위: 억원)
구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
국세 3,542 3,275 3,235 3,401 4,843 10,161 25,086 20,087 17,783 13,267 20,517 28,147
지방세 2,447 2,313 2,308 2,374 2,996 3,341 3,720 3,789 3,792 3,914 4,320 4,505

1인당 국세 및 지방세 징수액

(단위 : 천원)

1인당 국세 및 지방세 징수액 구분, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (단위: 천원)
구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
국세 1,047 965 948 997 1,406 2,913 7,141 5,714 5,065 3,763 5,816 8,005
지방세 723 682 676 696 870 958 1,059 1,078 1,080 1,110 1,225 1,281

페이지담당 :
스마트도시과 데이터활용팀
전화번호 :
055-749-5116
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: