물어보세요!진주톡포유

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2255건의 자료가 있습니다. (171/226 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
555 2024 농업정책과 기초생활거점육성(진성면) 1,091,532,000 0 1,091,532,000 국토및지역개발
554 2024 농업정책과 내동면 기초생활거점조성(협약) 400,000,000 0 400,000,000 국토및지역개발
553 2024 농업정책과 농촌협약 4,000,000 0 4,000,000 국토및지역개발
552 2024 농업정책과 대곡지구 취약지역 생활여건 개조사업 555,000,000 0 555,000,000 국토및지역개발
551 2024 농업정책과 대동지구 취약지역 생활여건 개조사업 557,000,000 0 557,000,000 국토및지역개발
550 2024 농업정책과 마을만들기 자율개발(전환사업) 2,952,980,000 82,000,000 2,870,980,000 국토및지역개발
549 2024 농업정책과 명석면 농촌공간정비사업 1,830,000,000 0 1,830,000,000 국토및지역개발
548 2024 농업정책과 문산읍 농촌중심지활성화(협약) 1,426,000,000 0 1,426,000,000 국토및지역개발
547 2024 농업정책과 사봉면 기초생활거점조성(협약) 400,000,000 0 400,000,000 국토및지역개발
546 2024 농업정책과 성산지구 취약지역 생활여건 개조사업 900,000,000 0 900,000,000 국토및지역개발

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: