물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
6451건의 게시물이 있습니다. (350/646 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
2961 문산읍 문산 이곡양수장외 1개소 수중모터펌프 및 수문보수공사 시행 3,290,000 3,290,000 0 0 3,290,000 2020.10.15
2960 본청 시가지 등산로 전기시설 보수 3,980,000 3,741,000 0 0 3,741,000 2020.10.13
2959 본청 2020 어린이보호구역 신호기 설치공사(도급) 557,650,000 557,650,000 0 0 557,650,000 2020.10.12
2958 본청 10호광장 주변~평거 주공아파트간(중로2-7호선) 도시계획도로 개설공사(총괄계약) 3,647,259,000 0 0 0 0 2020.10.12
2957 본청 정촌 삼구마을~죽봉마을간(리도204호선) 도로 개설공사 144,044,000 123,067,000 55,000,000 0 68,067,000 2020.10.12
2956 본청 『나불천배수장 정비공사』 (도급) 45,419,000 45,419,000 0 0 45,419,000 2020.09.29
2955 본청 10호광장 주변~평거 주공아파트간(중로2-7호선) 도시계획도로 개설공사(계속비계약) 3,495,294,000 3,072,316,830 1,628,000,000 858,336,200 585,980,630 2020.09.25
2954 본청 경남진주혁신도시 복합혁신센터 건립공사(전기) 1차분 465,178,670 465,178,670 95,513,000 138,745,000 230,920,670 2020.09.10
2953 본청 경남진주혁신도시 복합혁신센터 건립공사(통신) 1차분 155,558,000 155,558,000 100,000,000 0 55,558,000 2020.09.10
2952 본청 경남진주혁신도시 복합혁신센터 건립공사(통신) 총괄분 463,878,245 0 0 0 0 2020.09.10

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: