물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
6451건의 게시물이 있습니다. (351/646 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
2951 본청 선학산 정상 체육장 공원등 설치사업 시행 4,270,000 4,013,000 0 0 4,013,000 2020.10.12
2950 문산읍 문산 동방배수로 수해복구공사 시행 4,700,000 4,700,000 0 0 4,700,000 2020.10.07
2949 본청 지수 청원 및 이반성 하곡 임도 보수 공사 시행 4,300,000 4,042,000 0 0 4,042,000 2020.10.07
2948 본청 2020년 자전거도로변 가로수 보식공사 27,009,900 27,009,900 0 0 27,009,900 2020.10.07
2947 문산읍 문산읍 이곡마을 입구 반사경 설치 및 보수공사 시행 2,445,000 2,445,000 0 0 2,445,000 2020.10.05
2946 본청 경남진주혁신도시 복합혁신센터 건립공사(건축) 총괄분 11,145,880,000 0 0 0 0 2020.09.11
2945 본청 경남진주혁신도시 복합혁신센터 건립공사(건축) 1차분 5,824,064,000 4,324,140,850 1,600,000,000 1,810,211,650 913,929,200 2020.09.11
2944 본청 경남진주혁신도시 복합혁신센터 건립공사(소방) 1차분 347,773,000 347,773,000 250,000,000 0 97,773,000 2020.09.10
2943 본청 경남진주혁신도시 복합혁신센터 건립공사(전기) 총괄분 1,287,260,348 0 0 0 0 2020.09.10
2942 본청 경남진주혁신도시 복합혁신센터 건립공사(소방) 총괄분 1,405,041,000 0 0 0 0 2020.09.10

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: