물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
20674건의 게시물이 있습니다. (1242/2068 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
8264 지수면 상촌마을 용배수로 정비공사 4,418,000 4,418,000 0 0 4,418,000 2019.05.02
8263 평거동 숯골 농로 진입도로 대피시설 설치공사 시행 9,200,000 9,200,000 0 0 9,200,000 2019.05.02
8262 지수면 지수 하촌마을 세천정비공사 4,136,000 4,136,000 0 0 4,136,000 2019.05.01
8261 판문동 동 행정복지센터 도로 표지판 제작 및 설치 4,680,000 4,680,000 0 0 4,680,000 2019.05.01
8260 이반성면 상촌경로당 외벽 도색공사 시행 1,128,000 1,128,000 0 0 1,128,000 2019.05.01
8259 집현면 집현면 시도14호선 측구정비공사 20,240,000 20,240,000 0 0 20,240,000 2019.05.01
8258 이반성면 이반성 계룡마을 배수로 정비공사-도급 13,390,000 10,150,000 0 0 10,150,000 2019.04.30
8257 지수면 산불감시초소 설치 및 정비사업 12,880,000 12,880,000 0 0 12,880,000 2019.04.29
8256 수곡면 시도21호선 도로 측구정비공사 21,999,000 21,999,000 0 0 21,999,000 2019.04.26
8255 일반성면 일반성 남산 수리재 관정 수중 모터펌프 교체공사 6,110,000 6,110,000 0 0 6,110,000 2019.04.25

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: