물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
10976건의 게시물이 있습니다. (12/1098 페이지)
용역 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
10866 본청 남강 하모 캐릭터 공기막 하부 조형물 제작 및 교체 2,470,000 2,470,000 0 2,470,000 0 2024.03.05
10865 본청 금곡 엄정마을 마을만들기사업 석면철거 농도측정용역 878,000 0 0 0 0 2024.03.05
10864 본청 「2024 서울리빙디자인페어」진주 소목 홍보부스 전시품 운송 용역 시행 3,300,000 3,300,000 0 3,300,000 0 2024.03.04
10863 본청 금곡 엄정마을 마을만들기사업 석면철거 지정폐기물처리용역 3,663,000 0 0 0 0 2024.03.04
10862 본청 2024년 진주시민 자전거(PM)보험 가입 301,031,460 301,031,460 0 0 301,031,460 2024.02.29
10861 본청 상평산단 재생사업(상평동 195-10) 생활폐기물처리 용역 18,216,000 0 0 0 0 2024.02.28
10860 본청 2024년 유아숲지도사 위탁운영 용역 시행 24,848,100 17,393,000 17,393,000 0 0 2024.02.27
10859 본청 2024년 진주시 먹거리통합지원센터 무인경비 용역 시행 5,170,000 0 0 0 0 2024.02.26
10858 본청 공공건축물 기록화 사업을 위한 건축 사진 촬영 용역 18,367,000 0 0 0 0 2024.02.23
10857 본청 2024년 건물번호판 일제조사 용역 20,124,000 0 0 0 0 2024.02.20

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: