물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
11583건의 게시물이 있습니다. (405/1159 페이지)
용역 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
7543 금산면 금산 조동마을 재해위험지 정비공사 폐기물처리 432,000 432,000 0 0 432,000 2022.02.21
7542 상봉동 17통 재해위험지 정비공사 실시설계 용역 시행 2,160,000 2,160,000 0 0 2,160,000 2022.02.21
7541 본청 진주뿌리기술지원센터 보수공사 감리 용역 4,707,000 4,707,000 0 0 4,707,000 2022.02.18
7540 본청 2022년 상반기 소나무재선충병 예방나무주사(집현지구) 감리용역 20,109,000 20,109,000 0 0 20,109,000 2022.02.16
7539 본청 2022년 상반기 소나무재선충병 예방나무주사 실시설계 용역(이현지구) 19,697,000 19,697,000 0 0 19,697,000 2022.02.16
7538 본청 평거5어린이공원 정비사업 건설폐기물처리 용역 4,748,000 4,748,000 0 0 4,748,000 2022.02.16
7537 본청 2022년 상반기 소나무재선충병 예방나무주사 실시설계 용역(판문지구) 19,697,000 19,697,000 0 0 19,697,000 2022.02.16
7536 본청 2022년 임도유지보수 대행사업 실시설계 용역 17,121,000 17,121,000 0 0 17,121,000 2022.02.16
7535 본청 2022년 상반기 소나무 피해목제거사업 실시설계 용역(2지구) 19,697,000 19,697,000 0 0 19,697,000 2022.02.16
7534 본청 2022년 상반기 소나무 재선충병 피해목 제거사업(1지구) 감리용역 13,016,000 13,016,000 0 0 13,016,000 2022.02.16

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: