물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
6451건의 게시물이 있습니다. (418/646 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
2281 본청 하반기 소나무 피해목 제거사업(일반성남산지구) 50,357,125 50,357,125 0 0 50,357,125 2019.10.30
2280 본청 하반기 소나무 피해목 제거사업(금곡가봉지구) 66,669,426 66,669,426 0 0 66,669,426 2019.10.30
2279 본청 하반기 소나무 피해목 제거사업(금곡송곡지구) 72,035,780 72,035,780 0 0 72,035,780 2019.10.29
2278 본청 어린이보호구역 개선사업(촉석초교) 50,538,980 50,538,980 0 0 50,538,980 2019.10.29
2277 본청 하반기 소나무 피해목 제거사업(일반성운천지구) 61,384,000 61,384,000 0 0 61,384,000 2019.10.29
2276 본청 하반기 소나무 피해목 제거사업(이반성용암지구) 46,322,000 46,322,000 0 0 46,322,000 2019.10.29
2275 본청 음식물류 폐기물공공처리시설 1.2처리장 개선사업-도급(기계) 75,906,136 75,906,136 0 0 75,906,136 2019.10.21
2274 본청 음식물류 폐기물 공공처리시설 1.2처리장 개선사업-전기(도급) 68,796,000 68,796,000 17,490,000 0 51,306,000 2019.10.15
2273 본청 진주시 충효교육원 별관 신축공사(통신) 19,851,990 19,851,990 0 0 19,851,990 2019.10.14
2272 본청 진주시 충효교육원 별관 신축공사(소방) 27,789,340 27,789,340 0 0 27,789,340 2019.10.14

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: