
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
연 번 | 주 관 | 수상명 | 성적 (훈격) |
수상내용 | 수상부서 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 총 13건 | 합계 : 121백만원 | 특별교부금 : 100백만원 시상금 : 21백만원 |
||
국토교통부 | 2022 대한민국 도시대상 | 종합1위 (대통령) |
도시계획과 | ||
행정안전부 | 2022년도 옥외광고업무 추진 우수기관 | 우수 (장관) |
주택경관과 | ||
행정안전부 | 2022년 전통시장 및 상점가 활성화 유공 | 우수 (장관) |
도시재생과 | ||
행정안전부 | 2022년 우수 어린이 놀이시설 | 우수 (장관) |
공원관리과 | ||
행정안전부 | 2022년 정보공개 종합평가 | 최우수 (장관) |
민원여권과 | ||
행정안전부 | 지역사랑상품권 우수사례 평가 | 우수 (장관) |
특별교부금 100백만원 | 일자리 경제과 | |
문화체육관광부 | 제5회 우리동네캐릭터 대상 | 대상 인스타상 라이징상 |
시상금 10백만원 | 관광진흥과 | |
문화체육관광부 | 2022년 대한민국 공간문화대상 | 우수 (장관) |
시상금 1백만원 | 관광진흥과 | |
교육부 | 2021 직업교육 혁신지구 | 우수 (장관) |
평생학습과 | ||
보건복지부 | 임산부의 날 | 우수 (장관) |
건강증진과 | ||
산림청 | 2022년 지자체 합동평가 산림분야 | 우수 (장관) |
시상금 6백만원 | 산림과 | |
농촌진흥청 | 농업인대학 우수기관 | 우수 (청장) |
시상금 2백만원 | 기술지원과 | |
식품의약품 안전처 | 2022년도 식품안전관리 우수기관 | 우수 (처장) |
시상금 2백만원 | 위생과 |
연 번 | 주 관 | 수상명 | 성적 (훈격) |
수상내용 | 수상부서 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 총 8건 | 합계 : 320백만원 | 특별교부금 : 315백만원 시 상 금 : 5백만원 |
||
경상남도 | 경상남도 농수산 식품 수출 | 장려 (도지사) |
시상금 4백만원 | 농산물유통과 | |
경상남도 | 교통 주요정책 평가 | 우수 (도지사) |
특별교부금 100백만원 | 교통행정과 | |
경상남도 | 2022년 정보화사업 보안성검토 이행실태 점검 | 우수 (도지사) |
정보통신과 | ||
경상남도 | 심뇌혈관질환 예방관리사업 | 최우수 (도지사) |
건강증진과 | ||
경상남도 | 공공보건의료사업 유공기관 | 표창 (도지사) |
건강증진과 | ||
경상남도 | 농촌진흥·지도사업 우수기관상 | 우수 (도지사) |
시상금 1백만원 | 농업정책과 | |
경상남도 | 2022년 경남도 시군 주요업무 평가 | 종합1위 (도지사) |
특별교부금 215백만원 | 기획예산과 | |
경상남도 | 제52회 경상남도 공예품 대전 단체상 | 우수 (도지사) |
관광진흥과 |
연 번 | 주 관 | 수상명 | 수상내용 | 수상부서 |
---|---|---|---|---|
계 | 총 10건 | |||
세계축제협회 | 2022년 세계축제도시 | 세계축제도시 선정 | 관광진흥과 | |
(사)한국목조 건축협회 |
제20회 대한민국 목조 건축 대전 | 대상 (물빛나루쉼터) |
관광진흥과 | |
(사)한국목조 건축협회 |
제20회 대한민국 목조 건축 대전 | 최우수 (명석면 주민복합 문화센터) |
회계과 | |
(사)도시재생 협치 포럼 |
도시재생 원도심 활성화 우수 지자체 | 우수 | 도시재생과 | |
(사)한국인터넷 전문가협회 |
소셜아이어워드 2022 | 지방자치기관 블로그 대상 | 공보관 | |
대한민국 국제관광 박람회 조직위원회 |
제7회 대한민국 국제 관광박람회 | 기초자치단체 인기상 | 관광진흥과 | |
대한민국 산림환경 운영위원회 |
경남 산림환경 대상 | 대상 | 산림과 | |
조선비즈 | 한국의 가장 사랑받는 브랜드 대상 | 아이 키우기 좋은 도시 대상 | 아동보육과 | |
(사)토박이말 바라기 |
토박이말을 잘 살린 공공기관 | 으뜸상 | 관광진흥과 | |
대한민국 지속가능 발전협의회 |
전국 자전거 출퇴근 챌린지 | 온실가스 감축 최우수 | 환경관리과 |