이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
등록비용안내
구분 | 비영업용 | 영업용 | 이륜자동차 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승용 (국산) |
승용 (외국산) |
승합 | 화물 | 승용 | 승합 | 화물 | ||
내용연수 | 20년 | 20년 | 20년 | 20년 | 4년 | 7년 | 7년 | 6년 |
1년미만 | 0.826 | 0.842 | 0.810 | 0.761 | 0.779 | 0.820 | 0.702 | 0.717 |
1년 | 0.725 | 0.729 | 0.726 | 0.671 | 0.618 | 0.644 | 0.561 | 0.562 |
2년 | 0.614 | 0.605 | 0.609 | 0.597 | 0.348 | 0.514 | 0.500 | 0.455 |
3년 | 0.518 | 0.500 | 0.510 | 0.510 | 0.196 | 0.367 | 0.377 | 0.316 |
4년 | 0.437 | 0.412 | 0.426 | 0.426 | 0.100 | 0.288 | 0.280 | 0.215 |
5년 | 0.368 | 0.340 | 0.357 | 0.357 | 0.215 | 0.242 | 0.147 | |
6년 | 0.311 | 0.281 | 0.298 | 0.298 | 0.170 | 0.190 | 0.100 | |
7년 | 0.262 | 0.232 | 0.250 | 0.259 | 0.100 | 0.150 | ||
8년 | 0.221 | 0.172 | 0.215 | 0.229 | ||||
9년 | 0.186 | 0.142 | 0.184 | 0.200 | ||||
10년 | 0.157 | 0.117 | 0.157 | 0.172 | ||||
11년 | 0.132 | 0.097 | 0.134 | 0.149 | ||||
12년 | 0.112 | 0.080 | 0.113 | 0.128 | ||||
13년 | 0.094 | 0.066 | 0.096 | 0.110 | ||||
14년 | 0.079 | 0.054 | 0.081 | 0.098 | ||||
15년 | 0.067 | 0.050 | 0.067 | 0.086 | ||||
16년 | 0.063 | 0.048 | 0.058 | 0.065 | ||||
17년 | 0.060 | 0.046 | 0.056 | 0.063 | ||||
18년 | 0.057 | 0.044 | 0.054 | 0.062 | ||||
19년 | 0.053 | 0.042 | 0.052 | 0.060 | ||||
20년 | 0.050 | 0.040 | 0.050 | 0.058 |
중고차의 과세표준액은 차량의 연식, 내용연수, 경과년수를 감안하여 일정비율에 의하여 계산한 시가표준액과 실거래금액을 비교하여 높은 금액 적용
차종 | 취득세 |
---|---|
자가용승용차 | 과표 × 7% |
자가용 승합·화물차 | 과표 × 5% |
경자동차, 영업용차량 | 과표 × 4% |
자가용승용차(7~10인승) | 과표 × 7% |
건설기계 | 과표 × 3.4% |
건설기계中 덤프트럭, 콘크리트믹서트럭 |
과표 × 3% |
경형승용 (마티즈, 모닝 등), 경형승합(라보, 타우너) 등은 취득세 75만원까지 감면.
구 분 | 저 당 권 설 정 시 | 말소등록 및 저당권해제 |
---|---|---|
자동차(승용,승합,화물,특수) | 채권가액 × 2/1000 | 등록면허세 : 15,000원 |
건설기계 | 채권가액 × 2/1000 (지방교육세:등록세액의20%) |
등록면허세 : 10,000원 지방교육세 : 2,000원 |
단, 덤프트럭, 콘크리트 믹서트럭은 지방교육세 없음.
구 분 | 건설기계 | 자동차 | 이륜차 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
대형 | 중형 | 대형 | 중형 | 필름, 전기자동차 | ||
가격 (단위:원) | 30,000 | 12,500 | 16,000 | 12,000 | 30,000 | 5,500 |