
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
장소 | 프로그램명 | 요일 | 시간 | 모집인원 | 월 수강료 |
---|---|---|---|---|---|
11개 | 355 | ||||
상봉동 행정복지센터 3층 |
고고장구 | 월 | 19:00~21:00 | 25 | 15,000 |
줌바댄스 | 금 | 19:30~21:30 | 30 | 15,000 | |
건강힐링운동 | 화, 목 | 10:00~12:00 | 30 | 15,000 | |
노래교실A | 수 | 10:00~12:00 | 45 | 15,000 | |
노래교실B | 화 | 14:00~16:00 | 45 | 15,000 | |
요가(주간) | 월, 금 | 10:00~11:00 | 30 | 15,000 | |
요가(야간)1 | 화, 목 | 19:30~20:30 | 30 | 15,000 | |
요가(야간)2 | 화, 목 | 20:40 ~ 21:40 | 30 | 15,000 | |
상봉동 행정복지센터 2층 |
서예교실 | 목 | 10:00~12:00 | 20 | 15,000 |
하모니카 | 화 | 19:00~21:00 | 30 | 15,000 | |
상봉옹달샘 | 한글교실 | 화,목 | 10:00 ~ 12:00 | 40 | 무료 |