대상 | 유효기간 | 사증란수 | 수수료 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 여권발급수수료 | 국제교류기금 | ||||
성인 | 만 18세 이상 희망자 | 10년 | 26면 | 47,000원 | 35,000원 | 12,000원 |
58면 | 50,000원 | 38,000원 | 12,000원 | |||
미성년자 | 만 8세 이상~ 만 18세 미만 |
5년 | 26면 | 39,000원 | 30,000원 | 9,000원 |
58면 | 42,000원 | 33,000원 | 9,000원 | |||
만 8세 미만 | 5년 | 26면 | 30,000원 | 30,000원 | - | |
58면 | 33,000원 | 33,000원 | - | |||
성인, 미성년자 중 희망자 (6개월 이내 1회 여행만 가능) |
1년(1회용) | - | 15,000원 | 15,000원 | - | |
기존 여권 잔여기간까지 발급 희망자 (분실, 훼손, 수록정보 변경 등) |
잔여기간 | 26면 58면 (선택) |
25,000원 | 25,000원 | - | |
여권사실증명 | - | - | 1,000원 | 1,000원 | - |