구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
시설명 | 개소수 | 면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|
관리사 | 1 | 165 | - |
자재창고 | 1 | 238 | - |
중부권 농기계 임대사업소 | 1 | 330 | - |
친환경농업관리실 | 1 | 225 | - |
비닐하우스 | 22 | 8,243 | - |
유기동물보호소 | 1 | 101 | - |
친환경농업관리실 : 토양검정실, 잔류농약안정성검사실, 가축질병진단실