물어보세요!진주톡포유

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2584건의 자료가 있습니다. (1/259 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
2584 2023 청소과 120기동순찰 122,170,000 109,572,200 12,597,800 일반공공행정
2583 2023 가호동 리통반장 활동지원 274,640,000 211,440,400 63,199,600 일반공공행정
2582 2023 가호동 청사운영 40,800,000 29,681,920 11,118,080 일반공공행정
2581 2023 가호동 환경정비 및 주민불편해소사업 50,500,000 42,205,000 8,295,000 일반공공행정
2580 2023 건강증진과 건강도시사업 67,800,000 53,619,990 14,180,010 교육
2579 2023 건강증진과 활동적 생활환경 조성 0 0 0 교육
2578 2023 건강증진과 국가암관리 지원 597,032,000 591,799,160 5,232,840 보건
2577 2023 건강증진과 암관리사업 48,430,000 41,185,600 7,244,400 보건
2576 2023 건강증진과 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 4,500,000 2,399,450 2,100,550 보건
2575 2023 건강증진과 의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원 74,800,000 59,483,000 15,317,000 보건

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: