
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
연 번 | 주 관 | 수상명 | 성적 (훈격) |
수상내용 | 수상부서 (수상일자) |
---|---|---|---|---|---|
계 | 총 25건 | 상사업비 : 300백만원 시상금 : 36백만원 |
|||
질병관리본부 | 2020년 국가예방접종 유공 포상 | 유공 (본부장) |
- | 보건행정과 (2020.4.24.) | |
여성가족부 | 2019년 여성새로일하기센터 우수사례 공모전 기관상 | 우수 (장관) |
- | 능력개발원 (2020.2.3) | |
감사원 | 자체감사활동우수자체감사기구 | 우수 (원장) |
- | 감사관 (2020.12.4.) | |
보건복지부 | 겨울철 복지사각지대 발굴 및 지원 우수지자체 | 우수 (장관) |
- | 복지정책과 (2020.7.21.) | |
행정안전부 | 주민생활 혁신사례 확산 혁신챔피언 『진주시365일24시 시간제보육사업』 | 인증패 (장관) |
- | 행정과 (2020.7.15.) | |
행정안전부 | 제19회 전국주민자체박람회(제도정책분야) | 우수 (열린사회시민연합상) |
- | 행정과 (2020.12.11.) | |
행정안전부 | 제19회 전국주민자체박람회(지역활성화) | 우수 (열린사회시민연합상) |
- | 행정과 (2020.12.11.) | |
중소벤처기업부 | 2020년 전통시장 활성화 | 표창 (장관) |
- | 도시재생과 (2020.12.4.) | |
보건복지부 | 2020년 자활분야 | 우수 (장관) |
- | 복지정책과 (2020.12.1.) | |
여성가족부 | 2019년 아이돌봄 서비스제공 기관평가 | 최우수 (장관) |
- | 여성가족과 (2020.12.1.) | |
국토교통부 | 2020년 지속가능성평가를 통한 대한민국 도시대상 | 종합우수 (장관) |
- | 도시계획과 (2020.10.12.) | |
국토교통부 | 2019년 추계도로정비평가 | 장려 (장관) |
- | 건설과 (2020.4.29.) | |
행정안전부 | 2020년 재난관리평가 | 우수 (국무총리) |
상사업비 : 300백만원 시상금 : 9백만원 |
시민안전과 (2020.6.29.) | |
국토교통부 | 2020년 지자체 건축행정평가 | 우수 (장관) |
- | 건축과 (2020.9.16.) | |
환경부 | 공공폐수처리시설 관리운영평가 | 우수 (장관) |
시상금 : 7백만원 | 환경관리과 (2020.12.8.) | |
산림청 | 목조건축우수사례 | 최우수 (청장) |
시상금 : 3백만원 | 산림과 (2020.12.18.) | |
농촌진흥청 | 농업기계교육산업분야 | 우수 (청장) |
시상금 : 1백만원 | 농업정책과 (2020.12.2.) | |
농림축산식품부 | 대한민국대표과일 | 최우수 (장관) |
시상금 : 2백만원 | 농산물유통과 (2020.12.4.) | |
보건복지부 | 2020년 음주폐해 예방의달 | 유공 (장관) |
시상금 : 5백만원 | 건강증진과 (2020.11.25.) | |
보건복지부 | 제12회 지방자치단체 건강증진사업(종합부문) | 우수 (장관) |
시상금 : 8백만원 | 건강증진과 (2020.12.9.) | |
보건복지부 | 2020년 장애인건강관리보건사업(지역사회중심재활) | 유공 (장관) |
- | 건강증진과 (2020.12.31.) | |
조달청 | 2020년도 조달이용 우수고객 | 우수 (청장) |
- | 회계과 (2020.12.31.) | |
질병관리청 | 2020년 진드기매개감염병 예방관리사업 | 우수 (장관) |
- | 보건행정과 (2020.12.22.) | |
산림청 | 2020년 복지시설나눔숲조성사업 사후관리평가 | 최우수 (청장) |
시상금 : 1백만원 | 공원관리과 (2020.12.3.) | |
행정안전부 | 자전거 이용 활성화 우수단체 | 우수 (국무총리) |
- | 환경관리과 (2020.12.31.) |
연 번 | 주 관 | 수상명 | 성적 (훈격) |
수상내용 | 수상부서 (수상일자) |
---|---|---|---|---|---|
계 | 총 5건 | 상사업비 : 350백만원 시 상 금 : 5백만원 |
|||
경상남도 | 20년('19년실적) 지방세정종합평가 | 우 수 (도지사) |
상사업비 : 100백만원 | 징수과 (2020.3.4.) | |
경상남도 | 2019년 지역사회통합건강증진사업 종합부문 기관상 | 표 창 (도지사) |
- | 건강증진과 (2020.4.17.) | |
경상남도 | 제24회 경상남도 농산물 수출탑 | 우 수 (도지사) |
시상금 : 5백만원 | 농산물유통과 (2020.5.13.) | |
경상남도 | 시군주요업무합동평가 (정부 및 도역점시책 부문) | 우 수 (도지사) |
상사업비 : 250백만원 | 기획예산과 (2020.6.30.) | |
경상남도 | 제50회 경상남도공예대전 기관상 | 우 수 (도지사) |
- | 관광진흥과 (2020.7.10.) | |
경상남도 | 제10회 도 민방위 실기경진대회 | 종합우승 (도지사) |
- | 시민안전과 (2020.9.22.) | |
경상남도 | 2020년도 추계도로정비점검평가 | 우 수 (도지사) |
- | 건설과 (2020.12.1.) | |
경상남도 | 2020년 산사태 예방대응 시군평가 | 최우수 (도지사) |
- | 산림과 (2020.12.18.) | |
경상남도 | 농촌진흥사업 | 우 수 (도지사) |
- | 농업정책과 (2020.12.17.) | |
경상남도 | 지역사회정신 건강증진사업 | 우수기관 (도지사) |
- | 치매정신건강과 (2020.11.10) | |
경상남도 | 2020년 치매관리사업 평가결과 우수기관 | 대상 (도지사) |
- | 치매정신건강과 (2020.12.18.) | |
경상남도 | 제2회 경상남도 주민자치박람회 | 장려 (도지사) |
- | 행정과 (2020.12.18.) |
연 번 | 주 관 | 수상명 | 성적 (훈격) |
수상내용 | 수상부서 (수상일자) |
---|---|---|---|---|---|
계 | 총 2건 | 시상금 : 0백만원 | |||
조선비즈 | 2020 한국의 가장 사랑받는 브랜드 대상 ‘아이키우기 좋은 도시’ 부문 |
대상 | - | 아동보육과 (2020.6.4.) | |
한국인터넷 전문화협회 |
소셜아이어워드 2020 대한민국 소셜인터넷 대상 페이스북 분야 |
대상 | - | 공보관 (2020.9.2.) | |
한국소셜컨텐츠진흥협회 | 제6회 2020 올해의 SNS(기초지자체) | 대상 | - | 공보관 (2020.11.12.) | |
서울국제관광박람회 조직위원회 | 최우수부스 운영상(지자체부문) | 최우수 | - | 관광진흥과 (2020.11.12.) | |
경남사회복지공동모금회 | 희망2020 나눔캠페인 | 우수 | - | 복지정책과 (2020.9.16.) | |
경남사회복지협의회 | 경상남도최우수사회복지협의회 | 최우수 | - | 복지정책과 (2020.9.9.) |