자동차 사고의 피해자에게 최소한의 보상을 해주기 위해 정부가 자동차 소유자에게 강제로 가입하게 하는 보험
교통사고 발생시 피해자와 원만한 합의가 이뤄지지 못할 경우 막대한 경제적 부담과 함께 형사처벌을 받을 수 있습니다.
자동차관리법상 자동차 (2011년 11월 25일부터 50cc미만 이륜자동차도 자동차관리법상 자동차에 포함) 건설기계관리법상 6종 건설기계 (덤프트럭, 타이어식 기중기, 콘크리트믹서트럭, 트럭적재식 콘크리트펌프, 트럭적재식 아스팔트살포기, 타이어식 굴삭기)
차종별 | 보험종류 | 10일 이내 | 10일 초과시 매 1일당 | 최고 금액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기본금액 | 합산액 | 매 1일당 | 합산액 | 최고액 | 합산액 | ||
이륜차 | 대인1 | 6,000원 | 9,000원 | 1,200원 | 1,800원 | 200,000원 | 300,000원 |
대물 | 3,000원 | 600원 | 100,000원 | ||||
자가용 자동차 (건설기계포함) |
대인1 | 10,000원 | 15,000원 | 4,000원 | 6,000원 | 600,000원 | 900,000원 |
대물 | 5,000원 | 2,000원 | 300,000원 | ||||
사업용 자동차 (건설기계포함) |
대인1 | 30,000원 | 65,000원 | 8,000원 | 18,000원 | 1,000,000원 | 2,300,000원 |
대인2 | 30,000원 | 8,000원 | 1,000,000원 | ||||
대물 | 5,000원 | 2,000원 | 300,000원 |
차종별 | 범칙금액 | |
---|---|---|
사업용 | 승합자동차 | 2,000,000원 |
화물자동차 | 1,000,000원 | |
특수자동차 | 1,000,000원 | |
건설기계 | 1,000,000원 | |
승용자동차 | 1,000,000원 | |
비사업용 | 승합자동차 | 500,000원 |
화물자동차 | 500,000원 | |
특수자동차 | 500,000원 | |
건설기계 | 500,000원 | |
승용자동차 | 400,000원 | |
이륜차 | 이륜자동차 | 100,000원 |
일반적인 사항만 안내하였습니다.(사안에 따라 다소 다를 수 있으니 문의 바랍니다)
교통사고 발생시 피해자와 원만한 합의가 이뤄지지 못할 경우 막대한 경제적 부담과 함께 형사처벌을 받을 수 있습니다.
건설기계관리법상 6종 건설기계 (덤프트럭, 타이어식 기중기, 콘크리트믹서트럭, 트럭적재식 콘크리트펌프, 트럭적재식 아스팔트살포기, 타이어식 굴삭기)
차종별 | 보험종류 | 10일 이내 | 10일 초과시 매 1일당 | 최고 금액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기본금액 | 합산액 | 매 1일당 | 합산액 | 최고액 | 합산액 | ||
자가용 | 대인1 | 10,000원 | 15,000원 | 4,000원 | 6,000원 | 600,000원 | 900,000원 |
대물 | 5,000원 | 2,000원 | 300,000원 | ||||
사업용 | 대인1 | 30,000원 | 65,000원 | 8,000원 | 18,000원 | 1,000,000원 | 2,300,000원 |
대인2 | 30,000원 | 8,000원 | 1,000,000원 | ||||
대물 | 5,000원 | 2,000원 | 300,000원 |
차종별 | 범칙금액 |
---|---|
사업용 | 1,000,000원 |
비사업용 | 500,000원 |
일반적인 사항만 안내하였습니다.(사안에 따라 다소 다를 수 있으니 문의 바랍니다)