물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
6451건의 게시물이 있습니다. (554/646 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
921 본청 진주 용산사 대웅전 보수공사(건축공사) 142,558,750 142,558,750 33,000,000 0 109,558,750 2016.06.27
920 명석면 명석면 용산 양수장 정비공사 시행 4,700,000 4,700,000 0 0 4,700,000 2016.06.22
919 본청 진양호 농촌테마공원 조성사업(전기-2차분) 도급 210,388,860 210,388,860 28,000,000 0 182,388,860 2016.06.21
918 본청 진양호 농촌테마공원 조성사업(건축기계/실내전시/토목조경-2차분) 도급 1,437,871,730 986,519,730 352,000,000 387,277,000 247,242,730 2016.06.21
917 본청 시청사 3층 옥상정비공사(도급) 114,904,210 114,904,210 29,470,000 0 85,434,210 2016.06.21
916 내동면 2016년 내동면 산림내재해 위험목 제거사업 시행 4,700,000 4,700,000 0 0 4,700,000 2016.06.20
915 집현면 집현면 딸기재배발원지 상징탑 설치사업(표석) 2,820,000 2,820,000 0 0 2,820,000 2016.06.16
914 본청 진주시 음식물처리장 음식물이송 플라이트콘베어 수선공사 42,760,300 42,760,300 0 0 42,760,300 2016.06.16
913 본청 진주시 방범용 CCTV통합 설치사업 16,669,740 16,669,740 0 0 16,669,740 2016.06.14
912 본청 진주시 방범용 CCTV통합 설치사업 47,904,820 47,904,820 0 0 47,904,820 2016.06.14

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: