물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
22859건의 게시물이 있습니다. (1269/2286 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
10179 본청 진주시 농업기술센터 신축공사(건축 2차분 관급) 분전반(히터펌프) 11,599,000 11,599,000 0 0 11,599,000 2020.11.18
10178 본청 충무공동 76-2도로 야간조명 설치공사(관급자재) 5,544,000 5,544,000 0 0 5,544,000 2020.11.18
10177 본청 상평 남강변 환경정비공사-관급자재 17,820,000 17,820,000 0 0 17,820,000 2020.11.18
10176 본청 노후 사무용 집기 구입 7,924,000 7,924,000 0 0 7,924,000 2020.11.18
10175 본청 2020년 월아산 탐방로 정비사업 시행 및 관급자재 구입(흙콘크리트) 47,460,000 47,460,000 33,222,000 0 14,238,000 2020.11.18
10174 본청 시내버스 승강장(농촌형) 구매 설치 87,500,000 87,500,000 0 0 87,500,000 2020.11.18
10173 본청 2020년 월아산 탐방로 정비사업 시행 및 관급자재 구입(레미콘, 용접철망) 11,025,950 11,025,950 0 0 11,025,950 2020.11.18
10172 보건소 코로나19 대응 방역약품(살균제) 구입 23,760,000 23,760,000 0 0 23,760,000 2020.11.17
10171 보건소 코로나19 대응 방역약품(살균제) 구입 23,925,000 23,925,000 0 0 23,925,000 2020.11.17
10170 보건소 코로나19 대응 방역약품(살균제) 구입 39,900,000 39,900,000 0 0 39,900,000 2020.11.17

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: