
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
위반행위 | 영업정지기간 | 과징금의 금액 |
---|---|---|
법 제28조의 규정에 의한 하자담보책임기간내에 3회 이상 하자가 발생한 경우로서 제88조의 규정에 의한 시설물의 구조상 주요부분에 발생한 하자가 1회 이상 포함되는 때 | 4월 | 4,000만 원 |
법 제28조의 규정에 의한 하자담보책임기간내에 하자가 3회 이상 발생한 때 | 3월 | 3,000만 원 |
최근 2년간의 건설공사실적의 연평균액이 제79조 제1항의 규정에 의한 금액에 미달한 때 | 4월 | 4,000만 원 |
법 제29조 제5항의 규정에 의한 통보를 허위로 한 때 | 4월 | 4,000만 원 |
정당한 사유 없이 법 제81조의 규정에 의한 시정명령 또는 시정지시에 응하지 아니한 때 | 2월 | 2,000만 원 |
건설기술관리법 제21조의5제1항의 규정에 의한 시정명령을 이행하지 아니한 때 | 1월 | 1,000만 원 |
건설기술관리법 제23조의2제3항의 규정에 의한 시공상세도면의 작성의무를 위반하거나 감리원 또는 공사감독자의 검토·확인을 받지 아니하고 시공한 때 | 1월 | 1,000만 원 |
건설기술관리법 제24조의 규정에 의한 품질시험 또는 검사의 전부를 이행하지 아니하거나 허위로 한 때 | 3월 | 3,000만 원 |
건설기술관리법 제26조의2제2항의 규정에 의한 안전점검의 전부를 이행하지 아니하거나 허위로 한 때 | 3월 | 3,000만 원 |
건설기술관리법 제24조의 규정에 의한 품질시험, 검사, 기타 의무를 위반한 때 | 1월 | 1,000만 원 |
건설기술관리법 제36조의17의 규정에 의한 시정명령을 이행하지 아니한 때 | 2월 | 2,000만 원 |
산업안전보건법에 의한 중대재해를 발생하게 한 건설업자에 대하여 노동부장관으로부터 영업정지의 요청이 있는 경우로서 | ||
가. 0명 이상 사망한 때 | 4월 | 4,000만 원 |
나. 6명 이상 9명 이하 사망한 때 | 3월 | 3,000만 원 |
다. 3명 이상 5명 이하 사망한 때 | 2월 | 2,000만 원 |
조잡 시공으로 시설물의 구조상 주요부분에 중대한 손괴를 야기하거나 일반공중에 인명피해를 끼친 때 | 8월 | 3억 원 |
시공을 조잡하게 함으로써 당해 시설물의 구조안전에 지장을 초래하거나 내용기간을 현저히 단축시킨 때 | 6월 | 2억 원 |
시공관리의 소홀로 인근의 주요 공공시설물 등을 파손하여 공중에 피해을 끼친 때 | 4월 | 1억 원 |
설계상의 기준에 미달하게 시공하거나 설계에 정한 품질 이하의 불량자재를 사용한 때 | 2월 | 5천만 원 |
위반행위 | 영업정지기간 | 과징금의 비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
5천만 원 까지 |
1억 원 | 5억 원 | 30억 원 이상 |
||
법 제16조의 규정에 위반하여 건설공사를 도급받은 때 | 8월 | 30 | 24 | 16 | 8 |
도급받은 건설공사의 전부 또는 주요부분의 대부분을 1인의 제3자에게 하도급한 때 | 8월 | 30 | 24 | 16 | 8 |
도급받은 건설공사의 전부 또는 주요부분의 대부분을 2인 이상에게 하도급한 때 | 6월 | 24 | 18 | 12 | 6 |
도급받은 건설공사의 일부를 해당 업종의 건설업등록을 하지 아니한 자에게 하도급(재하도급을 포함한다)한 때 | 6월 | 24 | 18 | 12 | 6 |
일반공사에 해당하는 부분을 발주자의 승낙없이 해당업종의 건설업자에게 하도급 한 때 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
재하도급 금지규정에 위반하였으나 해당업종의 건설업자에게 재하도급한 때 | 4월 | 16 | 12 | 8 | 4 |
법 제30조 제1항의 규정에 위반한 때 | 2월 | 8 | 6 | 4 | 2 |
법 제47조 제2항의 규정에 의한 공사금액하한을 위반하여 건설공사를 도급받은 때 | 6월 | 24 | 18 | 12 | 6 |