물어보세요!진주톡포유

세입내역

회계연도별 세입내역을 보여줍니다. 확인하시고자 하는 회계연도를 선택하시면 검색이 가능합니다.
기간에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색
121건의 게시물이 있습니다. (11/13 페이지)
세입내역을 나태내는 표 : 번호,일자,세입명,전일누계,당일수입액,당일과오납반환액,당일과목경정액,전송일시로 구성되어 있습니다.
번호
일자 세입명 전일누계 당일수입액 당일과오납반환액
당일과목경정액
21 2025-01-16 회계별총계 294,911,353,188 6,876,095,305 10,959,040 0
20 2025-01-15 회계별총계 285,115,357,658 9,806,033,370 10,037,840 0
19 2025-01-15 회계별총계 285,115,357,658 9,806,033,370 10,037,840 0
18 2025-01-14 회계별총계 284,842,163,748 275,254,410 2,060,500 0
17 2025-01-14 회계별총계 284,842,163,748 275,254,410 2,060,500 0
16 2025-01-13 회계별총계 283,667,972,758 1,183,229,840 9,038,850 0
15 2025-01-13 회계별총계 283,667,972,758 1,183,229,840 9,038,850 0
14 2025-01-10 회계별총계 283,620,463,348 117,537,530 70,028,120 0
13 2025-01-10 회계별총계 283,620,463,348 117,537,530 70,028,120 0
12 2025-01-09 회계별총계 272,359,025,690 11,267,875,278 6,437,620 0

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: